2001200220032004200520062007200820092010
I alt135 006136 104133 185116 685114 396111 810106 997101 79796 90393 374
Østfold7 7837 8497 6966 6996 5676 4186 1665 9965 7975 597
Akershus11 33411 57411 2739 8489 6319 5489 0838 6268 1297 705
Oslo11 72111 54011 24910 0519 9459 8489 5809 2448 7548 378
Hedmark4 9284 9804 8414 1734 1374 0493 8923 7763 6063 457
Oppland4 3854 4504 3153 6703 6803 5033 3763 1843 0092 888
Buskerud6 5916 6776 5345 5205 3595 1924 9644 7904 4864 270
Vestfold6 8086 9226 7655 8185 6685 5265 2544 9574 7854 687
Telemark5 0005 0664 8984 1584 0753 9483 8023 5893 4203 303
Aust-Agder2 9362 9372 8332 5072 4052 3642 2642 1822 1202 045
Vest-Agder4 3174 3984 3963 8653 7973 7093 5453 3393 2023 148
Rogaland9 5949 7399 4938 2488 0577 7937 4387 0606 7036 492
Hordaland12 04812 09411 81310 28810 0249 8249 3248 7408 2968 012
Sogn og Fjordane2 1362 1452 1281 8371 8371 7641 6791 5871 5321 470
Møre og Romsdal6 3276 3906 2175 3345 2165 0674 8274 6414 4474 340
Sør-Trøndelag8 0878 1247 9186 7696 5226 2926 0195 6945 4605 169
Nord-Trøndelag3 7453 7723 7323 2293 1303 0912 9222 8022 6932 588
Nordland8 3458 3958 0756 9766 7116 3846 0935 7215 3625 163
Troms5 5135 4385 2514 5384 4084 2724 0593 8543 7033 537
Finnmark3 1013 0962 9342 5452 4682 3622 2652 1071 9851 900
NAV Internasjonalt10 30710 51810 76510 53010 75310 85310 4429 9059 4129 225
Uoppgitt--598263332-
Tallene inneholder også bidragsmottakere med uoppgitt kjønn, jfr. tabellen med aldersfordeling
 2001200220032004200520062007200820092010
I alt12 03012 46812 1109 4619 3279 1018 5817 8697 2766 943
Østfold682731716566586570532517492469
Akershus1 0761 0981 079817772770711628585547
Oslo877873845673654649636607541534
Hedmark502504497373385344326327330308
Oppland461464442327343332315296281276
Buskerud608621614467464449437402358331
Vestfold597657619480443454401370320333
Telemark495510493390369383374347304291
Aust-Agder278288284230216222205188189172
Vest-Agder391444445360361346316289266257
Rogaland926959941719701651620567473439
Hordaland1 0481 0601 038812819817773644603537
Sogn og Fjordane196199196168162163148131115103
Møre og Romsdal592633615482482427387384357331
Sør-Trøndelag760787747584563534510466447430
Nord-Trøndelag409443440332330344311305305290
Nordland780842792598589557535469428431
Troms508511472356344342330306274281
Finnmark293295277227215211193178170158
NAV Internasjonalt551549553497527535520447438425
Uoppgitt--532111--
 2001200220032004200520062007200820092010
I alt121 211121 934119 285105 538103 430101 37197 20392 75088 53085 310
Østfold7 0977 1156 9766 1295 9805 8485 6345 4795 3055 128
Akershus10 25410 47410 1889 0288 8568 7778 3727 9987 5437 157
Oslo10 78710 62510 3639 3349 2509 1928 9348 6318 2087 838
Hedmark4 4224 4724 3413 8003 7523 7003 5623 4443 2723 148
Oppland3 9233 9853 8723 3433 3353 1713 0612 8872 7282 611
Buskerud5 9806 0535 9125 0494 8904 7424 5264 3874 1273 938
Vestfold6 2106 2646 1455 3385 2255 0704 8514 5874 4644 354
Telemark4 4984 5454 3943 7593 6973 5643 4283 2423 1163 011
Aust-Agder2 6582 6492 5472 2692 1872 1402 0571 9921 9301 872
Vest-Agder3 9203 9503 9443 5003 4293 3563 2223 0432 9322 888
Rogaland8 6668 7788 5527 5297 3567 1426 8186 4936 2306 053
Hordaland10 99011 03010 7719 4739 2059 0078 5518 0967 6937 475
Sogn og Fjordane1 9401 9461 9321 6691 6751 6001 5301 4541 4141 365
Møre og Romsdal5 7355 7575 5984 8484 7324 6404 4404 2574 0904 009
Sør-Trøndelag7 3247 3357 1706 1845 9575 7575 5085 2275 0134 739
Nord-Trøndelag3 3353 3283 2912 8932 7922 7472 6112 4972 3882 298
Nordland7 5647 5507 2836 3786 1225 8265 5575 2504 9314 730
Troms4 9994 9224 7754 1774 0593 9243 7233 5443 4273 255
Finnmark2 8062 7992 6552 3162 2532 1462 0681 9251 8111 740
NAV Internasjonalt8 1038 3578 5228 4438 6749 0208 7488 3157 9067 701
Uoppgitt--547942222-