Kjønn og alder2005200620072008200920102011201220132014
I alt613 352618 799624 078631 101639 926647 390651 396659 429665 664670 657
Under 20 år1 6931 7101 8391 7801 8531 8001 6811 5661 3781 265
20-29 år77 51276 23275 87677 02778 54980 12880 53880 59180 75879 919
30-39 år272 740270 243266 938264 382262 584261 127257 308257 023256 813256 882
40-49 år222 017228 349234 340240 653247 435252 686258 175264 040268 204271 666
50-59 år38 23840 98643 67245 75947 95150 00151 89954 16356 23758 385
60 år+1 1521 2791 4131 5001 5541 6481 7952 0462 2742 540
Menn35 13437 88141 53646 14851 78855 60657 89463 14469 05073 680
Under 20 år295309314259286313316342282260
20-29 år1 1401 2151 4191 8122 2192 3162 3912 6972 9753 069
30-39 år12 03612 66213 90115 75217 98319 37119 67421 37123 69425 383
40-49 år16 72818 23519 97421 78824 07425 73727 11029 55432 01134 014
50-59 år4 4014 8545 2665 8446 4957 0527 4578 0938 8569 564
60 år+5346066626937318179461 0871 2321 390
Kvinner578 218580 918582 542584 953588 138591 784593 502596 285596 614596 977
Under 20 år1 3981 4011 5251 5211 5671 4871 3651 2241 0961 005
20-29 år76 37275 01774 45775 21576 33077 81278 14777 89477 78376 850
30-39 år260 704257 581253 037248 630244 601241 756237 634235 652233 119231 499
40-49 år205 289210 114214 366218 865223 361226 949231 065234 486236 193237 652
50-59 år33 83736 13238 40639 91541 45642 94944 44246 07047 38148 821
60 år+6186737518078238318499591 0421 150
Kjønn og alder2005200620072008200920102011201220132014
I alt100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0
Under 20 år0,30,30,30,30,30,30,30,20,20,2
20-29 år12,612,312,212,212,312,412,412,212,111,9
30-39 år44,543,742,841,941,040,339,539,038,638,3
40-49 år36,236,937,538,138,739,039,640,040,340,5
50-59 år6,26,67,07,37,57,78,08,28,48,7
60 år+0,20,20,20,20,20,30,30,30,30,4
Menn100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0
Under 20 år0,80,80,80,60,60,60,50,50,40,4
20-29 år3,23,23,43,94,34,24,14,34,34,2
30-39 år34,333,433,534,134,734,834,033,834,334,5
40-49 år47,648,148,147,246,546,346,846,846,446,2
50-59 år12,512,812,712,712,512,712,912,812,813,0
60 år+1,51,61,61,51,41,51,61,71,81,9
Kvinner100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0
Under 20 år0,20,20,30,30,30,30,20,20,20,2
20-29 år13,212,912,812,913,013,113,213,113,012,9
30-39 år45,144,343,442,541,640,940,039,539,138,8
40-49 år35,536,236,837,438,038,338,939,339,639,8
50-59 år5,96,26,66,87,07,37,57,77,98,2
60 år+0,10,10,10,10,10,10,10,20,20,2