Barnetrygd. Mottakere. Fylke. 31. desember 2005-2014. Antall
Fylke | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|
I alt | 1 285 862 | 620 344 | 624 951 | 633 498 | 643 231 | 649 125 | 651 942 | 660 786 | 667 978 |
Østfold | 72 022 | 34 698 | 34 887 | 35 201 | 35 881 | 36 250 | 36 396 | 37 012 | 37 642 |
Akershus | 156 281 | 74 443 | 75 452 | 76 608 | 77 673 | 79 003 | 79 532 | 81 250 | 82 402 |
Oslo | 140 948 | 65 318 | 66 344 | 68 116 | 70 395 | 71 821 | 72 626 | 74 160 | 75 566 |
Hedmark | 46 716 | 23 502 | 23 487 | 23 617 | 23 708 | 23 597 | 23 489 | 23 559 | 23 598 |
Oppland | 45 668 | 22 882 | 22 919 | 23 094 | 23 210 | 23 207 | 23 054 | 23 059 | 22 918 |
Buskerud | 68 457 | 32 632 | 32 974 | 33 663 | 33 993 | 34 312 | 34 830 | 35 311 | 35 839 |
Vestfold | 61 391 | 29 904 | 30 065 | 30 548 | 30 555 | 30 755 | 30 866 | 31 203 | 31 601 |
Telemark | 42 553 | 21 196 | 21 197 | 21 271 | 21 296 | 21 341 | 21 329 | 21 378 | 21 392 |
Aust-Agder | 28 646 | 13 818 | 14 087 | 14 233 | 14 440 | 14 605 | 14 748 | 14 889 | 14 934 |
Vest-Agder | 45 635 | 22 105 | 22 275 | 22 602 | 23 069 | 23 154 | 23 284 | 23 491 | 23 665 |
Rogaland | 119 809 | 56 186 | 56 965 | 58 139 | 59 644 | 60 354 | 61 000 | 62 380 | 63 552 |
Hordaland | 126 315 | 60 537 | 61 135 | 62 392 | 63 571 | 64 186 | 64 252 | 64 979 | 65 843 |
Sogn og Fjordane | 27 645 | 13 614 | 13 645 | 13 850 | 14 108 | 14 121 | 13 861 | 14 074 | 14 061 |
Møre og Romsdal | 66 678 | 31 830 | 32 029 | 32 255 | 32 898 | 33 409 | 33 548 | 34 128 | 34 582 |
Sør-Trøndelag | 77 422 | 37 525 | 37 801 | 38 304 | 38 906 | 39 153 | 39 376 | 39 780 | 40 276 |
Nord-Trøndelag | 34 641 | 17 210 | 17 296 | 17 335 | 17 361 | 17 391 | 17 411 | 17 554 | 17 672 |
Nordland | 62 332 | 31 419 | 31 146 | 31 040 | 31 146 | 31 087 | 30 925 | 31 083 | 30 903 |
Troms | 41 679 | 21 094 | 20 933 | 20 949 | 21 061 | 21 010 | 21 027 | 20 974 | 20 877 |
Finnmark | 19 708 | 9 938 | 9 811 | 9 730 | 9 740 | 9 777 | 9 785 | 9 806 | 9 764 |
Nav Utland | 1 316 | 493 | 503 | 551 | 576 | 592 | 603 | 716 | 891 |
Barnetrygd. Mottakere. Fylke. 31. desember 2005-2014. Prosent
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|
I alt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Østfold | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
Akershus | 12,2 | 12,0 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,2 | 12,2 | 12,3 | 12,3 |
Oslo | 11,0 | 10,5 | 10,6 | 10,8 | 10,9 | 11,1 | 11,1 | 11,2 | 11,3 |
Hedmark | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,5 |
Oppland | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,4 |
Buskerud | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,4 |
Vestfold | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
Telemark | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 |
Aust-Agder | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,2 |
Vest-Agder | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,5 |
Rogaland | 9,3 | 9,1 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,3 | 9,4 | 9,4 | 9,5 |
Hordaland | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,9 |
Sogn og Fjordane | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Møre og Romsdal | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,2 |
Sør-Trøndelag | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Nord-Trøndelag | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,6 |
Nordland | 4,8 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,6 |
Troms | 3,2 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,1 |
Finnmark | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Nav Utland | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |