Fylke200520062007200820092010201120122013
I alt1 285 862620 344624 951633 498643 231649 125651 942660 786667 978
Østfold72 02234 69834 88735 20135 88136 25036 39637 01237 642
Akershus156 28174 44375 45276 60877 67379 00379 53281 25082 402
Oslo140 94865 31866 34468 11670 39571 82172 62674 16075 566
Hedmark46 71623 50223 48723 61723 70823 59723 48923 55923 598
Oppland45 66822 88222 91923 09423 21023 20723 05423 05922 918
Buskerud68 45732 63232 97433 66333 99334 31234 83035 31135 839
Vestfold61 39129 90430 06530 54830 55530 75530 86631 20331 601
Telemark42 55321 19621 19721 27121 29621 34121 32921 37821 392
Aust-Agder28 64613 81814 08714 23314 44014 60514 74814 88914 934
Vest-Agder45 63522 10522 27522 60223 06923 15423 28423 49123 665
Rogaland119 80956 18656 96558 13959 64460 35461 00062 38063 552
Hordaland126 31560 53761 13562 39263 57164 18664 25264 97965 843
Sogn og Fjordane27 64513 61413 64513 85014 10814 12113 86114 07414 061
Møre og Romsdal66 67831 83032 02932 25532 89833 40933 54834 12834 582
Sør-Trøndelag77 42237 52537 80138 30438 90639 15339 37639 78040 276
Nord-Trøndelag34 64117 21017 29617 33517 36117 39117 41117 55417 672
Nordland62 33231 41931 14631 04031 14631 08730 92531 08330 903
Troms41 67921 09420 93320 94921 06121 01021 02720 97420 877
Finnmark19 7089 9389 8119 7309 7409 7779 7859 8069 764
Nav Utland1 316493503551576592603716891
 200520062007200820092010201120122013
I alt100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0
Østfold5,65,65,65,65,65,65,65,65,6
Akershus12,212,012,112,112,112,212,212,312,3
Oslo11,010,510,610,810,911,111,111,211,3
Hedmark3,63,83,83,73,73,63,63,63,5
Oppland3,63,73,73,63,63,63,53,53,4
Buskerud5,35,35,35,35,35,35,35,35,4
Vestfold4,84,84,84,84,84,74,74,74,7
Telemark3,33,43,43,43,33,33,33,23,2
Aust-Agder2,22,22,32,22,22,22,32,32,2
Vest-Agder3,53,63,63,63,63,63,63,63,5
Rogaland9,39,19,19,29,39,39,49,49,5
Hordaland9,89,89,89,89,99,99,99,89,9
Sogn og Fjordane2,12,22,22,22,22,22,12,12,1
Møre og Romsdal5,25,15,15,15,15,15,15,25,2
Sør-Trøndelag6,06,06,06,06,06,06,06,06,0
Nord-Trøndelag2,72,82,82,72,72,72,72,72,6
Nordland4,85,15,04,94,84,84,74,74,6
Troms3,23,43,33,33,33,23,23,23,1
Finnmark1,51,61,61,51,51,51,51,51,5
Nav Utland0,10,10,10,10,10,10,10,10,1