Barnetrygd. Mottakere. Fylke. 30. juni 2000-2009. Antall
Fylke | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|
I alt | 585 000 | 588 124 | 592 747 | 598 589 | 606 085 | 612 346 | 617 285 | 623 559 | 630 129 | 638 304 |
Østfold | 31 814 | 32 342 | 32 732 | 33 244 | 33 746 | 34 163 | 34 501 | 34 794 | 34 965 | 35 478 |
Akershus | 65 989 | 66 969 | 68 197 | 69 613 | 71 232 | 72 474 | 73 742 | 74 985 | 76 049 | 77 046 |
Oslo | 58 124 | 58 261 | 58 765 | 60 090 | 61 782 | 63 272 | 64 861 | 66 275 | 67 611 | 69 584 |
Hedmark | 22 932 | 22 980 | 23 042 | 23 208 | 23 368 | 23 407 | 23 370 | 23 426 | 23 559 | 23 566 |
Oppland | 22 262 | 22 309 | 22 482 | 22 630 | 22 748 | 22 856 | 22 862 | 22 909 | 22 983 | 23 153 |
Buskerud | 30 533 | 30 832 | 31 154 | 31 501 | 31 799 | 32 166 | 32 420 | 32 839 | 33 276 | 33 744 |
Vestfold | 27 867 | 28 181 | 28 516 | 28 882 | 29 322 | 29 558 | 29 741 | 29 983 | 30 173 | 30 397 |
Telemark | 20 932 | 21 014 | 21 033 | 21 123 | 21 142 | 21 186 | 21 175 | 21 213 | 21 245 | 21 282 |
Aust-Agder | 13 490 | 13 459 | 13 502 | 13 458 | 13 517 | 13 613 | 13 724 | 13 963 | 14 156 | 14 351 |
Vest-Agder | 20 895 | 21 071 | 21 246 | 21 439 | 21 592 | 21 887 | 21 960 | 22 172 | 22 378 | 22 819 |
Rogaland | 51 991 | 52 059 | 53 020 | 53 646 | 54 554 | 55 225 | 55 636 | 56 668 | 57 835 | 58 840 |
Hordaland | 57 565 | 57 809 | 57 883 | 58 356 | 59 079 | 59 714 | 60 329 | 60 975 | 61 687 | 63 109 |
Sogn og Fjordane | 13 885 | 13 822 | 13 754 | 13 745 | 13 725 | 13 717 | 13 658 | 13 636 | 13 794 | 14 005 |
Møre og Romsdal | 31 831 | 31 732 | 31 679 | 31 625 | 31 740 | 31 823 | 31 685 | 31 891 | 32 302 | 32 489 |
Sør-Trøndelag | 35 284 | 35 552 | 35 928 | 36 176 | 36 585 | 36 956 | 37 329 | 37 737 | 38 193 | 38 581 |
Nord-Trøndelag | 16 863 | 16 855 | 16 933 | 16 992 | 17 069 | 17 180 | 17 218 | 17 223 | 17 375 | 17 387 |
Nordland | 31 813 | 31 650 | 31 575 | 31 498 | 31 655 | 31 650 | 31 509 | 31 308 | 31 151 | 31 178 |
Troms | 20 660 | 20 690 | 20 733 | 20 763 | 20 853 | 20 968 | 21 060 | 21 084 | 21 060 | 20 988 |
Finnmark | 10 270 | 10 243 | 10 232 | 10 135 | 10 128 | 10 062 | 10 005 | 9 946 | 9 784 | 9 751 |
Nav Internasjonalt | - | 294 | 341 | 465 | 449 | 469 | 500 | 532 | 553 | 556 |
Barnetrygd. Mottakere. Fylke. 30. 2000-2009. Prosent
Fylke | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|
I alt | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Østfold | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.6 |
Akershus | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 11.9 | 12.0 | 12.1 | 12.1 |
Oslo | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 10.2 | 10.3 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.9 |
Hedmark | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 |
Oppland | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 |
Buskerud | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Vestfold | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
Telemark | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 |
Aust-Agder | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Vest-Agder | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Rogaland | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 9.2 |
Hordaland | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.9 |
Sogn og Fjordane | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Møre og Romsdal | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
Sør-Trøndelag | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 6.0 |
Nord-Trøndelag | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 |
Nordland | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.9 |
Troms | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 |
Finnmark | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
Nav Internasjonalt | . | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |