Barnetrygd. Mottakere med utvidet stønad (eneforsørgere) som andel av alle mottakere. Kjønn og alder. 30. juni 2005-2009. Prosent
Menn og kvinner
Alder | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|
I alt | 21.0 | 20.7 | 20.3 | 19.8 | 20.2 |
Under 20 år | 40.1 | 35.7 | 33.9 | 37.0 | 38.5 |
20-29 år | 22.8 | 22.3 | 21.1 | 19.6 | 19.8 |
30-39 år | 18.9 | 18.3 | 17.5 | 16.9 | 17.1 |
40-49 år | 22.1 | 22.1 | 22.2 | 21.9 | 22.4 |
50-59 år | 24.6 | 24.8 | 24.6 | 24.7 | 25.2 |
60 år + | 42.0 | 43.8 | 41.8 | 38.6 | 38.1 |
Menn
I alt | 61.9 | 59.6 | 55.5 | 50.5 | 48.1 |
Under 20 år | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 1.7 |
20-29 år | 57.8 | 55.0 | 43.8 | 35.2 | 31.4 |
30-39 år | 57.5 | 54.4 | 48.7 | 41.9 | 39.0 |
40-49 år | 64.9 | 62.8 | 59.7 | 55.4 | 53.3 |
50-59 år | 68.0 | 66.3 | 63.5 | 61.6 | 60.3 |
60 år + | 62.7 | 61.8 | 60.6 | 56.9 | 56.8 |
Kvinner
I alt | 18.6 | 18.2 | 17.8 | 17.4 | 17.8 |
Under 20 år | 48.6 | 44.0 | 41.3 | 43.2 | 45.1 |
20-29 år | 22.3 | 21.8 | 20.7 | 19.3 | 19.4 |
30-39 år | 17.2 | 16.6 | 15.9 | 15.3 | 15.5 |
40-49 år | 18.7 | 18.6 | 18.7 | 18.6 | 19.1 |
50-59 år | 19.0 | 19.3 | 19.3 | 19.4 | 19.8 |
60 år + | 25.4 | 28.4 | 25.7 | 22.9 | 21.7 |