Barnetrygd. Mottakere. Kjønn og alder. Mars 2017-2026. Antall

Kjønn og alder2017201820192020202120222023202420252026
I alt675 034670 880668 994659 727660 257662 562662 794666 197669 675669 833
20 år og yngre1 4861 137920753616549493497465497
21-29 år74 27570 37566 08461 37956 77153 91950 26547 34944 93343 079
30-39 år258 705258 841259 180256 881258 204260 251260 189261 142261 929260 459
40-49 år273 283271 076270 229265 826266 275266 632267 578269 957272 452275 188
50-59 år64 45866 44269 40971 57774 94577 47380 28982 99585 31685 675
60 år+2 8273 0093 1723 3113 4463 7383 9804 2574 5804 935
Menn80 17780 70182 43374 17376 33178 69281 19680 86381 88682 210
20 år og yngre121257557465
21-29 år2 8002 6082 4701 9831 9611 9421 9401 6621 5971 477
30-39 år26 63425 96325 77021 45521 80422 50623 05521 73221 49121 079
40-49 år37 58438 22939 17935 51736 28536 95337 91037 98638 32838 811
50-59 år11 55412 18013 14613 28614 21514 99315 79216 77317 57917 720
60 år+1 5931 7091 8631 9252 0612 2932 4922 7062 8853 118
Kvinner594 857590 179586 561585 554583 926583 870581 598585 334587 789587 623
20 år og yngre1 4741 125915746611544486493459492
21-29 år71 47567 76763 61459 39654 81051 97748 32545 68743 33641 602
30-39 år232 071232 878233 410235 426236 400237 745237 134239 410240 438239 380
40-49 år235 699232 847231 050230 309229 990229 679229 668231 971234 124236 377
50-59 år52 90454 26256 26358 29160 73062 48064 49766 22267 73767 955
60 år+1 2341 3001 3091 3861 3851 4451 4881 5511 6951 817

Barnetrygd. Mottakere. Kjønn og alder. Mars 2017-2026. Prosent

Kjønn og alder2017201820192020202120222023202420252026
I alt100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
20 år og yngre0.20.20.10.10.10.10.10.10.10.1
21-29 år11.010.59.99.38.68.17.67.16.76.4
30-39 år38.338.638.738.939.139.339.339.239.138.9
40-49 år40.540.440.440.340.340.240.440.540.741.1
50-59 år9.59.910.410.811.411.712.112.512.712.8
60 år+0.40.40.50.50.50.60.60.60.70.7
Menn100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
20 år og yngre0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
21-29 år3.53.23.02.72.62.52.42.12.01.8
30-39 år33.232.231.328.928.628.628.426.926.225.6
40-49 år46.947.447.547.947.547.046.747.046.847.2
50-59 år14.415.115.917.918.619.119.420.721.521.6
60 år+2.02.12.32.62.72.93.13.33.53.8
Kvinner100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
20 år og yngre0.20.20.20.10.10.10.10.10.10.1
21-29 år12.011.510.810.19.48.98.37.87.47.1
30-39 år39.039.539.840.240.540.740.840.940.940.7
40-49 år39.639.539.439.339.439.339.539.639.840.2
50-59 år8.99.29.610.010.410.711.111.311.511.6
60 år+0.20.20.20.20.20.20.30.30.30.3