Barnetrygd. Mottakere. Kjønn og alder. Juni 2017-2026. Antall

Kjønn og alder2017201820192020202120222023202420252026
I alt674 426672 273669 012660 340660 474662 150664 943665 832669 428669 228
20 år og yngre1 3861 075892738585537504489478512
21-29 år73 44969 51665 13560 40155 92052 86149 33446 66444 46342 773
30-39 år258 866259 983259 455257 060258 532259 874261 425260 693261 389259 642
40-49 år272 851271 269270 086266 223266 106266 663268 390269 800272 723275 603
50-59 år65 02067 32370 17672 53675 79078 39181 23283 85285 66485 667
60 år+2 8543 1073 2683 3823 5413 8244 0584 3344 7115 031
Menn80 42281 67082 20075 07277 03879 20182 05780 33181 83481 943
20 år og yngre10776567477
21-29 år2 7922 5682 3852 0302 0081 9201 9161 6001 5481 429
30-39 år26 59426 19525 46921 65321 90722 57123 29321 34321 36520 715
40-49 år37 78238 69739 15935 94236 49837 14838 21837 69338 35738 881
50-59 år11 65112 42613 27813 47714 50715 21216 07416 94617 59817 715
60 år+1 5931 7771 9021 9642 1132 3442 5492 7452 9593 196
Kvinner594 004590 603586 812585 268583 436582 949582 886585 501587 594587 285
20 år og yngre1 3761 068885732580531497485471505
21-29 år70 65766 94862 75058 37153 91250 94147 41845 06442 91541 344
30-39 år232 272233 788233 986235 407236 625237 303238 132239 350240 024238 927
40-49 år235 069232 572230 927230 281229 608229 515230 172232 107234 366236 722
50-59 år53 36954 89756 89859 05961 28363 17965 15866 90668 06667 952
60 år+1 2611 3301 3661 4181 4281 4801 5091 5891 7521 835

Barnetrygd. Mottakere. Kjønn og alder. Juni 2017-2026. Prosent

Kjønn og alder2017201820192020202120222023202420252026
I alt100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
20 år og yngre0.20.20.10.10.10.10.10.10.10.1
21-29 år10.910.39.79.18.58.07.47.06.66.4
30-39 år38.438.738.838.939.139.239.339.239.038.8
40-49 år40.540.440.440.340.340.340.440.540.741.2
50-59 år9.610.010.511.011.511.812.212.612.812.8
60 år+0.40.50.50.50.50.60.60.70.70.8
Menn100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
20 år og yngre0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
21-29 år3.53.12.92.72.62.42.32.01.91.7
30-39 år33.132.131.028.828.428.528.426.626.125.3
40-49 år47.047.447.647.947.446.946.646.946.947.4
50-59 år14.515.216.218.018.819.219.621.121.521.6
60 år+2.02.22.32.62.73.03.13.43.63.9
Kvinner100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
20 år og yngre0.20.20.20.10.10.10.10.10.10.1
21-29 år11.911.310.710.09.28.78.17.77.37.0
30-39 år39.139.639.940.240.640.740.940.940.840.7
40-49 år39.639.439.439.339.439.439.539.639.940.3
50-59 år9.09.39.710.110.510.811.211.411.611.6
60 år+0.20.20.20.20.20.30.30.30.30.3