Barn med forskudd. Kjønn og alder. Mars 2017-2026. Antall.
| Kjønn og alder | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 72 678 | 69 047 | 66 976 | 63 724 | 60 481 | 57 006 | 53 922 | 51 871 | 51 846 | 53 044 |
| Under 6 år | 13 136 | 12 051 | 11 565 | 10 362 | 9 349 | 8 209 | 7 375 | 6 830 | 6 686 | 6 997 |
| 6-10 år | 21 850 | 21 272 | 20 878 | 19 749 | 18 258 | 17 000 | 15 771 | 14 851 | 14 405 | 14 416 |
| 11-14 år | 19 583 | 19 226 | 18 878 | 18 742 | 18 587 | 17 943 | 17 131 | 16 516 | 16 479 | 16 856 |
| 15 år og eldre | 18 109 | 16 498 | 15 655 | 14 871 | 14 287 | 13 854 | 13 645 | 13 674 | 14 276 | 14 775 |
| Jenter | 35 729 | 34 064 | 32 985 | 31 395 | 29 885 | 28 141 | 26 620 | 25 555 | 25 445 | 26 048 |
| Under 6 år | 6 325 | 5 775 | 5 541 | 4 998 | 4 593 | 4 056 | 3 633 | 3 373 | 3 273 | 3 455 |
| 6-10 år | 10 851 | 10 515 | 10 281 | 9 693 | 8 953 | 8 303 | 7 715 | 7 200 | 7 021 | 7 065 |
| 11-14 år | 9 638 | 9 554 | 9 441 | 9 373 | 9 275 | 8 864 | 8 399 | 8 070 | 8 077 | 8 260 |
| 15 år og eldre | 8 915 | 8 220 | 7 722 | 7 331 | 7 064 | 6 918 | 6 873 | 6 912 | 7 074 | 7 268 |
| Gutter | 36 949 | 34 982 | 33 990 | 32 328 | 30 595 | 28 864 | 27 302 | 26 316 | 26 401 | 26 996 |
| Under 6 år | 6 811 | 6 276 | 6 024 | 5 364 | 4 756 | 4 153 | 3 742 | 3 457 | 3 413 | 3 542 |
| 6-10 år | 10 999 | 10 757 | 10 597 | 10 056 | 9 305 | 8 697 | 8 056 | 7 651 | 7 384 | 7 351 |
| 11-14 år | 9 945 | 9 671 | 9 436 | 9 369 | 9 312 | 9 079 | 8 732 | 8 446 | 8 402 | 8 596 |
| 15 år og eldre | 9 194 | 8 278 | 7 933 | 7 539 | 7 222 | 6 935 | 6 772 | 6 762 | 7 202 | 7 507 |
| Uoppgitt kjønn1) | - | . | . | . | . | . | - | - | - | - |
1) Utenlandske personer uten norsk fødselsnummer
Barn med forskudd. Kjønn og alder. Mars 2017-2026. Prosent.
| Kjønn og alder | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Under 6 år | 18.1 | 17.5 | 17.3 | 16.3 | 15.5 | 14.4 | 13.7 | 13.2 | 12.9 | 13.2 |
| 6-10 år | 30.1 | 30.8 | 31.2 | 31.0 | 30.2 | 29.8 | 29.2 | 28.6 | 27.8 | 27.2 |
| 11-14 år | 26.9 | 27.8 | 28.2 | 29.4 | 30.7 | 31.5 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 |
| 15 år og eldre | 24.9 | 23.9 | 23.4 | 23.3 | 23.6 | 24.3 | 25.3 | 26.4 | 27.5 | 27.9 |
| Jenter | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Under 6 år | 17.7 | 17.0 | 16.8 | 15.9 | 15.4 | 14.4 | 13.6 | 13.2 | 12.9 | 13.3 |
| 6-10 år | 30.4 | 30.9 | 31.2 | 30.9 | 30.0 | 29.5 | 29.0 | 28.2 | 27.6 | 27.1 |
| 11-14 år | 27.0 | 28.0 | 28.6 | 29.9 | 31.0 | 31.5 | 31.6 | 31.6 | 31.7 | 31.7 |
| 15 år og eldre | 25.0 | 24.1 | 23.4 | 23.4 | 23.6 | 24.6 | 25.8 | 27.0 | 27.8 | 27.9 |
| Gutter | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Under 6 år | 18.4 | 17.9 | 17.7 | 16.6 | 15.5 | 14.4 | 13.7 | 13.1 | 12.9 | 13.1 |
| 6-10 år | 29.8 | 30.8 | 31.2 | 31.1 | 30.4 | 30.1 | 29.5 | 29.1 | 28.0 | 27.2 |
| 11-14 år | 26.9 | 27.6 | 27.8 | 29.0 | 30.4 | 31.5 | 32.0 | 32.1 | 31.8 | 31.8 |
| 15 år og eldre | 24.9 | 23.7 | 23.3 | 23.3 | 23.6 | 24.0 | 24.8 | 25.7 | 27.3 | 27.8 |
| Uoppgitt kjønn1) | . | . | . | . | . |
1) Utenlandske personer uten norsk fødselsnummer