Barn med barnebidrag og/eller forskudd. Fylke. 31. desember 2008. Antall
I alt | Under 6 år | 6 - 10 år | 11 - 17 år | 18 år og over | Uoppgitt 1) | |
---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 136 241 | 19 341 | 35 846 | 77 984 | 1 625 | 1 445 |
Østfold | 8 058 | 1 141 | 2 145 | 4 664 | 107 | 1 |
Akershus | 11 250 | 1 348 | 2 938 | 6 808 | 155 | 1 |
Oslo | 13 055 | 2 893 | 3 699 | 6 334 | 128 | 1 |
Hedmark | 5 228 | 640 | 1 378 | 3 151 | 59 | - |
Oppland | 4 295 | 565 | 1 163 | 2 523 | 44 | - |
Buskerud | 6 304 | 852 | 1 687 | 3 687 | 77 | 1 |
Vestfold | 6 717 | 936 | 1 673 | 4 014 | 94 | - |
Telemark | 4 792 | 680 | 1 268 | 2 782 | 62 | - |
Aust-Agder | 2 909 | 407 | 761 | 1 691 | 50 | - |
Vest-Agder | 4 582 | 691 | 1 229 | 2 611 | 51 | - |
Rogaland | 9 445 | 1 436 | 2 518 | 5 399 | 92 | - |
Hordaland | 11 708 | 1 648 | 3 173 | 6 778 | 109 | - |
Sogn og Fjordane | 2 219 | 292 | 589 | 1 301 | 36 | 1 |
Møre og Romsdal | 6 201 | 900 | 1 707 | 3 500 | 94 | - |
Sør-Trøndelag | 7 515 | 1 046 | 1 984 | 4 363 | 121 | 1 |
Nord-Trøndelag | 3 849 | 525 | 1 045 | 2 231 | 48 | - |
Nordland | 7 494 | 1 035 | 1 958 | 4 410 | 91 | - |
Troms | 4 973 | 661 | 1 331 | 2 895 | 85 | 1 |
Finnmark | 2 794 | 378 | 785 | 1 607 | 24 | - |
Nav Utland | 12 853 | 1 267 | 2 815 | 7 235 | 98 | 1 438 |
1) Utenlandske barn uten norsk fødselsnummer
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far
Statistikken er utarbeidet ut fra bidragsmottakerens bostedsfylke. Dersom enten bidragspliktig eller bidragsmottaker bor i utlandet hører saken inn under Nav Utland
Barn med barnebidrag og/eller forskudd. Fylke. 31. desember 2008. Prosent
I alt | Under 6 år | 6 - 10 år | 11 - 17 år | 18 år og over | Uoppgitt 1) | |
---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 100.0 | 14.2 | 26.3 | 57.2 | 1.2 | 1.1 |
Østfold | 100.0 | 14.2 | 26.6 | 57.9 | 1.3 | 0.0 |
Akershus | 100.0 | 12.0 | 26.1 | 60.5 | 1.4 | 0.0 |
Oslo | 100.0 | 22.2 | 28.3 | 48.5 | 1.0 | 0.0 |
Hedmark | 100.0 | 12.2 | 26.4 | 60.3 | 1.1 | . |
Oppland | 100.0 | 13.2 | 27.1 | 58.7 | 1.0 | . |
Buskerud | 100.0 | 13.5 | 26.8 | 58.5 | 1.2 | 0.0 |
Vestfold | 100.0 | 13.9 | 24.9 | 59.8 | 1.4 | . |
Telemark | 100.0 | 14.2 | 26.5 | 58.1 | 1.3 | . |
Aust-Agder | 100.0 | 14.0 | 26.2 | 58.1 | 1.7 | . |
Vest-Agder | 100.0 | 15.1 | 26.8 | 57.0 | 1.1 | . |
Rogaland | 100.0 | 15.2 | 26.7 | 57.2 | 1.0 | . |
Hordaland | 100.0 | 14.1 | 27.1 | 57.9 | 0.9 | . |
Sogn og Fjordane | 100.0 | 13.2 | 26.5 | 58.6 | 1.6 | 0.0 |
Møre og Romsdal | 100.0 | 14.5 | 27.5 | 56.4 | 1.5 | . |
Sør-Trøndelag | 100.0 | 13.9 | 26.4 | 58.1 | 1.6 | 0.0 |
Nord-Trøndelag | 100.0 | 13.6 | 27.1 | 58.0 | 1.2 | . |
Nordland | 100.0 | 13.8 | 26.1 | 58.8 | 1.2 | . |
Troms | 100.0 | 13.3 | 26.8 | 58.2 | 1.7 | 0.0 |
Finnmark | 100.0 | 13.5 | 28.1 | 57.5 | 0.9 | . |
Nav Utland | 100.0 | 9.9 | 21.9 | 56.3 | 0.8 | 11.2 |
1) Utenlandske barn uten norsk fødselsnummer
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far
Statistikken er utarbeidet ut fra bidragsmottakerens bostedsfylke. Dersom enten bidragspliktig eller bidragsmottaker bor i utlandet hører saken inn under Nav Utland