1999200020012002200320042005200620072008
I alt183 574187 426189 017189 836164 886161 128157 626152 311143 793136 241
Østfold10 52010 90210 88710 9679 4809 2259 0898 7398 3778 058
Akershus15 36515 61815 84716 01213 79613 53213 22112 82512 04911 250
Oslo16 64016 29716 16815 99014 24814 28114 07714 06513 53313 055
Hedmark6 7756 9487 0497 1346 0785 9605 8665 7345 4165 228
Oppland5 8406 0716 1696 1955 2425 1865 0254 8454 6004 295
Buskerud9 0259 2749 2879 3027 9257 5337 2916 9546 5546 304
Vestfold9 4329 6679 7539 7928 3668 0837 8677 5317 0156 717
Telemark6 8307 0257 0407 1535 9835 8195 6565 3695 0624 792
Aust-Agder4 0914 1834 1994 1523 5923 4813 3893 2403 0922 909
Vest-Agder6 1296 2326 4116 4415 6475 5075 3885 2134 8424 582
Rogaland13 40613 71713 72913 90211 92111 56011 20610 69810 0439 445
Hordaland16 85917 14517 29917 20714 84914 47914 05613 51012 59211 708
Sogn og Fjordane2 9673 0463 0493 0862 6912 6302 5742 4522 2982 219
Møre og Romsdal8 5948 7258 9108 9017 5707 3147 2136 8926 5136 201
Sør-Trøndelag10 90811 04711 15711 1349 4959 1008 7658 4617 8687 515
Nord-Trøndelag4 9645 2545 3305 3784 6184 4804 3894 2934 0033 849
Nordland11 50211 52411 51811 4749 8259 3318 9458 5267 9547 494
Troms7 2167 4477 4367 3476 3426 0955 8535 6335 2284 973
Finnmark4 2304 3074 2794 1633 5783 5013 4143 2553 0302 794
NAV Utland12 28112 99713 50014 10613 64014 03114 34214 07613 72412 853
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far
Statistikken er utarbeidet ut fra bidragsmottakerens bostedsfylke. Dersom enten bidragspliktig eller bidragsmottaker bor i utlandet hører saken inn under NAV Utland
 
 1999200020012002200320042005200620072008
I alt100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Østfold5.75.85.85.85.75.75.85.75.85.9
Akershus8.48.38.48.48.48.48.48.48.48.3
Oslo9.18.78.68.48.68.98.99.29.49.6
Hedmark3.73.73.73.83.73.73.73.83.83.8
Oppland3.23.23.33.33.23.23.23.23.23.2
Buskerud4.94.94.94.94.84.74.64.64.64.6
Vestfold5.15.25.25.25.15.05.04.94.94.9
Telemark3.73.73.73.83.63.63.63.53.53.5
Aust-Agder2.22.22.22.22.22.22.22.12.22.1
Vest-Agder3.33.33.43.43.43.43.43.43.43.4
Rogaland7.37.37.37.37.27.27.17.07.06.9
Hordaland9.29.19.29.19.09.08.98.98.88.6
Sogn og Fjordane1.61.61.61.61.61.61.61.61.61.6
Møre og Romsdal4.74.74.74.74.64.54.64.54.54.6
Sør-Trøndelag5.95.95.95.95.85.65.65.65.55.5
Nord-Trøndelag2.72.82.82.82.82.82.82.82.82.8
Nordland6.36.16.16.06.05.85.75.65.55.5
Troms3.94.03.93.93.83.83.73.73.63.7
Finnmark2.32.32.32.22.22.22.22.12.12.1
NAV Utland6.76.97.17.48.38.79.19.29.59.4
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far
Statistikken er utarbeidet ut fra bidragsmottakerens bostedsfylke. Dersom enten bidragspliktig eller bidragsmottaker bor i utlandet hører saken inn under NAV Utland