Måned ______________________20242025
AvgangI arbeid% i ArbeidAvgangI arbeid% i Arbeid
Sum hittil i år61 21729 05447,534 70216 41647,3
Januar4 8262 48251,44 8372 35448,7
Februar5 4412 66549,06 1182 95248,3
Mars5 8912 87448,86 8953 22546,8
April4 7432 15145,46 0102 68644,7
Mai3 7621 62243,14 4171 97744,8
Juni5 8262 99751,46 4253 22250,1
Juli4 8172 20845,8   
August4 1511 80143,4   
September5 9972 90348,4   
Oktober4 4832 04045,5   
November5 5072 66848,4   
Desember5 7732 64345,8   
'