Måned ________________________________2019_____________________2020___________
AvgangI arbeid% i ArbeidAvgangI arbeid% i Arbeid
Sum hittil i år70 89129 72541,951 39121 42341,7
Januar4 8112 13444,45 7832 53743,9
Februar6 0722 64943,65 7832 53743,9
Mars7 2442 97241,07 4713 13542,0
April6 0272 34538,95 5142 21040,1
Mai4 8451 78436,84 5181 65936,7
Juni6 6122 94444,56 2862 74743,7
Juli5 7782 39541,55 1592 19542,5
August5 7682 34740,76 0342 51541,7
September6 5692 72341,54 8431 88839,0
Oktober5 4632 28841,9   
November5 9192 60744,0   
Desember5 7832 53743,9   
'