Måned ______________________20152016
AvgangI arbeid% i ArbeidAvgangI arbeid% i Arbeid
Sum hittil i år174 289103 37559,3140 01189 01863,6
       
Januar12 7776 75052,813 5447 97058,8
Februar18 19810 09055,418 36511 20261,0
Mars13 5997 99058,814 2638 73261,2
April13 1447 70558,614 7399 14762,1
Mai10 2345 95258,211 2547 16263,6
Juni14 1878 51560,016 48110 66164,7
Juli13 2518 01760,515 47210 06365,0
August14 4618 83261,113 6938 82464,4
September16 56510 32362,322 20015 25768,7
Oktober16 57510 49163,3   
November17 22810 49860,9   
Desember14 0708 21258,4