Måned ______________________20142015
AvgangI arbeid% i ArbeidAvgangI arbeid% i Arbeid
Sum hittil i år173 64394 84654,6126 41674 17458,7
       
Januar12 3106 41852,112 7776 75052,8
Februar14 7587 93453,818 19810 09055,4
Mars15 7728 72455,313 5997 99058,8
April12 7076 80053,513 1447 70558,6
Mai10 2175 40852,910 2345 95258,2
Juni15 0448 47556,314 1878 51560,0
Juli13 8797 65555,213 2518 01760,5
August14 4178 17556,714 4618 83261,1
September17 68510 19957,716 56510 32362,3
Oktober14 4788 16956,4   
November15 3098 30554,2   
Desember17 0678 58450,3