Måned ______________________20162017
AvgangI arbeid% i ArbeidAvgangI arbeid% i Arbeid
Sum hittil i år192 668123 21764,0140 69793 16066,2
Januar13 5447 97058,816 89110 51262,2
Februar18 36511 20261,017 07311 00764,5
Mars14 2638 73261,214 9729 72164,9
April14 7399 14762,116 29010 52664,6
Mai11 2547 16263,68 6195 61565,1
Juni16 48110 66164,718 72812 77568,2
Juli15 47210 06365,015 40510 39467,5
August13 6938 82464,416 06211 03468,7
September22 20015 25768,716 65711 57669,5
Oktober20 06213 58767,7   
November17 16811 02664,2   
Desember15 4279 58662,1