Måned ______________________20242025
AvgangI arbeid% i ArbeidAvgangI arbeid% i Arbeid
Sum hittil i år143 956100 28369,770 94847 59367,1
Januar11 1227 66468,910 9057 45068,3
Februar11 7948 16769,212 5308 46867,6
Mars12 7138 64268,013 9799 04564,7
April10 1636 93268,211 3387 43165,5
Mai8 0195 37767,18 5365 68666,6
Juni12 7188 82669,413 6609 51369,6
Juli10 9897 75770,6   
August10 3767 50572,3   
September17 23412 79774,3   
Oktober12 4489 02372,5   
November13 1249 05069,0   
Desember13 2568 54364,4