Måned ________________________________2019_____________________2020___________
AvgangI arbeid% i ArbeidAvgangI arbeid% i Arbeid
Sum hittil i år164 379111 12867,6153 953108 16670,3
Januar11 9627 86565,714 6439 44364,5
Februar13 6289 03366,314 6439 44364,5
Mars15 17310 30767,915 35310 01065,2
April12 0948 04066,512 3897 94764,1
Mai9 6936 42466,39 3405 74961,6
Juni15 48010 39067,115 0899 70664,3
Juli13 8049 48468,711 1546 74360,5
August13 8579 65769,711 0406 63060,1
September15 64910 95870,050 30242 49584,5
Oktober14 48310 20570,5   
November13 9139 32267,0   
Desember14 6439 44364,5