Måned ________________________________2018_____________________2019___________
AvgangI arbeid% i ArbeidAvgangI arbeid% i Arbeid
Sum hittil i år176 061116 20566,0121 34082 15867,7
       
Januar15 7789 80462,111 9627 86565,7
Februar15 54210 15065,313 6289 03366,3
Mars16 92011 07965,515 17310 30767,9
April13 6518 92065,312 0948 04066,5
Mai10 4426 77564,99 6936 42466,3
Juni15 72210 56867,215 48010 39067,1
Juli13 5259 04866,913 8049 48468,7
August11 4467 61766,513 8579 65769,7
September17 18311 85369,015 64910 95870,0
Oktober18 73112 76068,1   
November13 5898 92865,7   
Desember13 5328 70364,3