Tabell 6. Personer med avgang fra status nedsatt arbeidsevne 1 kvartal 2025 fordelt på kjønn og status på arbeidsmarkedet 3 kvartal 2025. Antall og prosent.
| Status på arbeidsmarkedet etter 6 måneder | _____________________Kjønn___________________ | ||
|---|---|---|---|
| I alt | Menn | Kvinner | |
| I alt | 52486 | 22830 | 29656 |
| Kun arbeidstaker | 33,0 | 34,3 | 32,1 |
| Arbeidstakere med uføretrygd | 11,2 | 7,8 | 13,8 |
| Arbeidstakere med annen ytelse/oppfølging | 3,3 | 3,5 | 3,1 |
| Uføretrygd | 34,7 | 33,4 | 35,7 |
| Annen ytelse | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
| Nedsatt arbeidsevne | 2,7 | 3,3 | 2,3 |
| Arbeidsøker | 3,6 | 4,9 | 2,6 |
| Ukjent | 10,7 | 12,1 | 9,7 |
1) Stønadene omfatter dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon eller alderspensjon.
2) Denne gruppen omfatter blant annet selvstendig næringsdrivende, personer som har påbegynt utdanning, førstegangstjeneste, eller som er hjemmeværende og blir forsørget av andre.