Personer med nedsatt arbeidsevne, Antall og prosent. Tabell 5. I alt. Avgang fra kvalifiseringstiltak i 201507-201606, status 6 mnd etter.
| | Antall | I arbeid | Arbeid og ytelse | Registrert hos Nav | Annet |
|---|
| I alt | 13731 | 11,3 | 20,3 | 62,2 | 6,1 |
|
| Østfold | 687 | 14,8 | 22,3 | 58,7 | 4,2 |
| Akershus | 1292 | 13,8 | 19,3 | 61,0 | 5,9 |
| Oslo | 3627 | 8,6 | 18,0 | 66,9 | 6,5 |
| Hedmark | 732 | 10,2 | 19,4 | 66,1 | 4,2 |
| Oppland | 599 | 13,5 | 21,9 | 60,6 | 4,0 |
| Buskerud | 477 | 9,9 | 23,9 | 62,7 | 3,6 |
| Vestfold | 717 | 12,6 | 19,2 | 64,3 | 3,9 |
| Telemark | 374 | 16,3 | 20,1 | 56,1 | 7,5 |
| Aust-Agder | 345 | 11,3 | 18,8 | 64,3 | 5,5 |
| Vest-Agder | 571 | 6,5 | 22,4 | 66,0 | 5,1 |
| Rogaland | 341 | 11,1 | 24,0 | 59,8 | 5,0 |
| Hordaland | 1396 | 9,7 | 21,7 | 62,3 | 6,3 |
| Sogn og Fjordane | 160 | 23,8 | 26,3 | 44,4 | 5,6 |
| Møre og Romsdal | 360 | 13,3 | 20,0 | 60,3 | 6,4 |
| Sør-Trøndelag | 500 | 11,0 | 24,2 | 61,0 | 3,8 |
| Nord-Trøndelag | 324 | 16,4 | 23,5 | 55,2 | 4,9 |
| Nordland | 416 | 18,0 | 25,5 | 51,4 | 5,0 |
| Troms | 417 | 15,3 | 22,5 | 57,1 | 5,0 |
| Finnmark | 209 | 13,9 | 21,1 | 58,4 | 6,7 |
| Uoppgitt | 187 | 0,5 | 1,1 | 49,2 | 49,2 |
Tabell 5. Avgang fra Ordinær utdanning i 201507-201606 , status 6 mnd etter.
| | Antall | I arbeid | Arbeid og ytelse | Registrert hos Nav | Annet |
|---|
| I alt | 7 318 | 14,3 | 19,8 | 59,6 | 6,4 |
|
| Østfold | 541 | 15,7 | 22,4 | 57,5 | 4,4 |
| Akershus | 700 | 15,6 | 18,4 | 58,9 | 7,1 |
| Oslo | 911 | 11,6 | 18,0 | 63,4 | 6,9 |
| Hedmark | 359 | 16,2 | 17,3 | 59,9 | 6,7 |
| Oppland | 195 | 22,1 | 21,0 | 55,4 | 1,5 |
| Buskerud | 315 | 13,0 | 23,2 | 61,3 | 2,5 |
| Vestfold | 399 | 15,0 | 20,6 | 59,9 | 4,5 |
| Telemark | 292 | 19,2 | 18,2 | 55,1 | 7,5 |
| Aust-Agder | 279 | 13,3 | 18,3 | 62,0 | 6,5 |
| Vest-Agder | 299 | 10,0 | 23,7 | 61,5 | 4,7 |
| Rogaland | 245 | 12,2 | 20,4 | 61,2 | 6,1 |
| Hordaland | 978 | 10,6 | 19,4 | 62,8 | 7,2 |
| Sogn og Fjordane | 104 | 24,0 | 13,5 | 53,8 | 8,7 |
| Møre og Romsdal | 289 | 15,2 | 19,0 | 58,5 | 7,3 |
| Sør-Trøndelag | 238 | 11,3 | 18,1 | 66,0 | 4,6 |
| Nord-Trøndelag | 277 | 16,2 | 24,9 | 56,0 | 2,9 |
| Nordland | 318 | 20,8 | 23,9 | 50,0 | 5,3 |
| Troms | 341 | 15,8 | 20,5 | 58,9 | 4,7 |
| Finnmark | 151 | 15,9 | 20,5 | 58,3 | 5,3 |
| Uoppgitt | 87 | 1,1 | 1,1 | 43,7 | 54,0 |
Tabell 5. Avgang fra arbeidsmarkedsopplæring i 201507-201606, status 6 mnd etter.
| | Antall | I arbeid | Arbeid og ytelse | Registrert hos Nav | Annet |
|---|
| I alt | 5 965 | 7,1 | 19,9 | 67,2 | 5,8 |
|
| Østfold | 136 | 12,5 | 22,8 | 61,8 | 2,9 |
| Akershus | 554 | 10,5 | 19,7 | 65,5 | 4,3 |
| Oslo | 2 632 | 6,8 | 17,7 | 69,1 | 6,3 |
| Hedmark | 360 | 3,3 | 20,3 | 74,7 | 1,7 |
| Oppland | 399 | 8,8 | 22,3 | 63,9 | 5,0 |
| Buskerud | 140 | 3,6 | 20,0 | 70,7 | 5,7 |
| Vestfold | 299 | 8,4 | 17,1 | 71,2 | 3,3 |
| Telemark | 77 | 6,5 | 27,3 | 58,4 | 7,8 |
| Aust-Agder | 63 | 1,6 | 20,6 | 76,2 | 1,6 |
| Vest-Agder | 262 | 2,7 | 20,2 | 71,4 | 5,7 |
| Rogaland | 73 | 6,8 | 31,5 | 58,9 | 2,7 |
| Hordaland | 362 | 6,6 | 27,6 | 61,6 | 4,1 |
| Sogn og Fjordane | 6 | 16,7 | | 83,3 | |
| Møre og Romsdal | 67 | 6,0 | 22,4 | 68,7 | 3,0 |
| Sør-Trøndelag | 245 | 9,8 | 29,4 | 57,6 | 3,3 |
| Nord-Trøndelag | 47 | 17,0 | 14,9 | 51,1 | 17,0 |
| Nordland | 55 | 3,6 | 21,8 | 69,1 | 5,5 |
| Troms | 44 | 15,9 | 27,3 | 47,7 | 9,1 |
| Finnmark | 52 | 7,7 | 19,2 | 63,5 | 9,6 |
| Uoppgitt | 92 | | 1,1 | 56,5 | 42,4 |
Tabell 5. Avgang fra kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift i 201507-201606, status 6 mnd etter.
| | Antall | I arbeid | Arbeid og ytelse | Registrert hos Nav | Annet |
|---|
| I alt | 448 | 19,9 | 35,5 | 39,1 | 5,6 |
|
| Østfold | 10 | | 10,0 | 80,0 | 10,0 |
| Akershus | 38 | 28,9 | 31,6 | 34,2 | 5,3 |
| Oslo | 84 | 31,0 | 27,4 | 33,3 | 8,3 |
| Hedmark | 13 | 38,5 | 53,8 | | 7,7 |
| Oppland | 5 | 60,0 | 20,0 | | 20,0 |
| Buskerud | 22 | 4,5 | 59,1 | 31,8 | 4,5 |
| Vestfold | 19 | 26,3 | 26,3 | 47,4 | |
| Telemark | 5 | | 20,0 | 80,0 | |
| Aust-Agder | - | | | | |
| Vest-Agder | 10 | | 40,0 | 60,0 | |
| Rogaland | 23 | 13,0 | 39,1 | 47,8 | |
| Hordaland | 56 | 12,5 | 23,2 | 58,9 | 5,4 |
| Sogn og Fjordane | 50 | 24,0 | 56,0 | 20,0 | |
| Møre og Romsdal | 4 | | 50,0 | 50,0 | |
| Sør-Trøndelag | 17 | 23,5 | 35,3 | 41,2 | |
| Nordland | 43 | 16,3 | 41,9 | 39,5 | 2,3 |
| Troms | 32 | 9,4 | 37,5 | 50,0 | 3,1 |
| Finnmark | 6 | 16,7 | 50,0 | 16,7 | 16,7 |
| Uoppgitt | 8 | | | 25,0 | 75,0 |