Måned ________________________________2018_____________________2019___________
AvgangI arbeid% i ArbeidAvgangI arbeid% i Arbeid
Sum hittil i år72 99130 10341,270 89129 72541,9
       
Januar5 5612 54245,74 8112 13444,4
Februar6 6982 82442,26 0722 64943,6
Mars7 7803 22441,47 2442 97241,0
April5 9632 37739,96 0272 34538,9
Mai5 4732 04037,34 8451 78436,8
Juni7 0832 97141,96 6122 94444,5
Juli5 6192 24239,95 7782 39541,5
August4 7541 83338,65 7682 34740,7
September6 0852 48340,86 5692 72341,5
Oktober6 0062 57242,85 4632 28841,9
November5 8462 49942,75 9192 60744,0
Desember6 1232 49640,85 7832 53743,9
'