Tabell 5. Personer med avgang fra status nedsatt arbeidsevne 3 kvartal 2025 fordelt på alder og status på arbeidsmarkedet 1 kvartal 2026. Antall og prosent.
| Status på arbeidsmarkedet etter 6 måneder | __________________________Alder_______________________________ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 20-24 år | 25-29 år | 30-39 år | 40-49 år | 50-59 år | 60 år og over | |
| I alt | 17227 | 1486 | 1869 | 3970 | 3651 | 3917 | 2334 |
| Kun arbeidstaker | 39,4 | 46,4 | 49,1 | 48,1 | 45,8 | 32,2 | 14,4 |
| Arbeidstakere med uføretrygd | 10,7 | 1,1 | 3,3 | 6,3 | 10,1 | 17,6 | 19,6 |
| Arbeidstakere med annen ytelse/oppfølging | 3,4 | 4,7 | 5,0 | 3,8 | 2,7 | 2,1 | 3,8 |
| Uføretrygd | 28,7 | 13,2 | 17,5 | 20,7 | 26,0 | 37,5 | 50,8 |
| Annen ytelse | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 3,8 | |
| Nedsatt arbeidsevne | 1,8 | 3,5 | 3,4 | 1,9 | 1,6 | 1,2 | 0,3 |
| Arbeidsøker | 3,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 3,8 | 2,5 | 1,0 |
| Ukjent | 11,9 | 26,4 | 17,0 | 14,3 | 9,9 | 6,9 | 6,3 |
1) Stønadene omfatter dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon eller alderspensjon.
2) Denne gruppen omfatter blant annet selvstendig næringsdrivende, personer som har påbegynt utdanning, førstegangstjeneste, eller som er hjemmeværende og blir forsørget av andre.