Personer med nedsatt arbeidsevne, antall og prosent. Tabell 4. Avgang fra oppfølgingstiltak eller lønnstilskudd i 202401-202412, status 6 mnd etter.
| Antall | I arbeid | Arbeid og ytelse | Registrert hos Nav | Annet | |
|---|---|---|---|---|---|
| I alt_______________________________ | 17 315 | 20,4 | 38,4 | 38,4 | 2,8 |
| Oppfølging | 8 415 | 14,5 | 34,2 | 48,6 | 2,6 |
| Jobbklubb | 1 208 | 10,3 | 23,8 | 62,1 | 3,9 |
| Midlertidig lønnstilskudd | 7 692 | 28,4 | 45,2 | 23,5 | 2,9 |
_______________________________________________________________________________________________________________
Tabell 5. Avgang fra Kvalifiseringstiltak i 202401-202412, status 6 mnd etter.
| Antall | I arbeid | Arbeid og ytelse | Registrert hos Nav | Annet | |
|---|---|---|---|---|---|
| I alt_______________________________ | 11 737 | 12,7 | 26,8 | 57,0 | 3,5 |
| Høyere utdanning | 3 389 | 19,3 | 23,7 | 52,7 | 4,3 |
| Arbeidsmarkedsopplæring(AMO) | 8 348 | 10,0 | 28,0 | 58,8 | 3,2 |
_______________________________________________________________________________________________________________
Tabell 6. Avgang fra arbeidspraksis, arbeidsrettet rehabilitering og avklaring i 202401-202412, status 6 mnd etter.
| Antall | I arbeid | Arbeid og ytelse | Registrert hos Nav | Annet | |
|---|---|---|---|---|---|
| I alt_______________________________ | 38 674 | 4,2 | 31,7 | 62,3 | 1,8 |
| Arbeidsforbredende trening | 8 635 | 6,1 | 21,9 | 68,7 | 3,4 |
| Arbeidstrening | 8 969 | 6,7 | 33,5 | 57,6 | 2,3 |
| Arbeidsrettet rehabilitering | 4 072 | 5,0 | 45,1 | 48,9 | 1,0 |
| Avklaring | 16 998 | 1,8 | 32,4 | 64,8 | 1,0 |
_______________________________________________________________________________________________________________