Personer med nedsatt arbeidsevne, antall og prosent. Tabell 4. Avgang fra oppfølgingstiltak eller lønnstilskudd i 202101-202112, status 6 mnd etter.
| Antall | I arbeid | Arbeid og ytelse | Registrert hos Nav | Annet | |
|---|---|---|---|---|---|
| I alt_______________________________ | 16 692 | 21,3 | 40,4 | 35,4 | 2,9 |
| Oppfølging | 8 149 | 15,1 | 36,4 | 45,7 | 2,8 |
| Jobbklubb | 1 217 | 11,6 | 30,0 | 54,6 | 3,8 |
| Midlertidig lønnstilskudd | 7 326 | 29,8 | 46,5 | 20,7 | 2,9 |
_______________________________________________________________________________________________________________
Tabell 5. Avgang fra Kvalifiseringstiltak i 202101-202112, status 6 mnd etter.
| Antall | I arbeid | Arbeid og ytelse | Registrert hos Nav | Annet | |
|---|---|---|---|---|---|
| I alt_______________________________ | 9 524 | 12,9 | 27,6 | 56,1 | 3,4 |
| Høyere utdanning | 2 792 | 21,1 | 23,0 | 50,7 | 5,2 |
| Arbeidsmarkedsopplæring(AMO) | 6 732 | 9,5 | 29,5 | 58,3 | 2,6 |
_______________________________________________________________________________________________________________
Tabell 6. Avgang fra arbeidspraksis, arbeidsrettet rehabilitering og avklaring i 202101-202112, status 6 mnd etter.
| Antall | I arbeid | Arbeid og ytelse | Registrert hos Nav | Annet | |
|---|---|---|---|---|---|
| I alt_______________________________ | 41 822 | 4,4 | 31,2 | 62,5 | 1,9 |
| Arbeidspraksis ordinær | 2 | 50,0 | 50,0 | ||
| Arbeidsforbredende trening | 9 450 | 6,3 | 24,4 | 65,9 | 3,4 |
| Arbeidstrening | 9 356 | 7,7 | 35,9 | 53,8 | 2,6 |
| Arbeidsrettet rehabilitering | 3 773 | 3,8 | 41,6 | 53,6 | 1,0 |
| Avklaring | 19 241 | 1,9 | 30,3 | 66,8 | 1,0 |
_______________________________________________________________________________________________________________