Personer med nedsatt arbeidsevne, antall og prosent. Tabell 4. Avgang fra oppfølgingstiltak eller lønnstilskudd i 201901-201912, status 6 mnd etter.
| Antall | I arbeid | Arbeid og ytelse | Registrert hos Nav | Annet | |
|---|---|---|---|---|---|
| I alt_______________________________ | 14 465 | 18,1 | 37,9 | 41,5 | 2,5 |
| Oppfølging | 8 609 | 11,8 | 34,4 | 51,1 | 2,8 |
| Jobbklubb | 665 | 8,4 | 25,4 | 62,9 | 3,3 |
| Midlertidig lønnstilskudd | 5 191 | 29,8 | 45,3 | 22,9 | 2,0 |
_______________________________________________________________________________________________________________
Tabell 5. Avgang fra Kvalifiseringstiltak i 201901-201912, status 6 mnd etter.
| Antall | I arbeid | Arbeid og ytelse | Registrert hos Nav | Annet | |
|---|---|---|---|---|---|
| I alt_______________________________ | 10 137 | 12,2 | 22,6 | 60,9 | 4,3 |
| Høyere utdanning | 5 977 | 14,5 | 20,9 | 59,2 | 5,4 |
| Arbeidsmarkedsopplæring(AMO) | 4 160 | 8,8 | 25,0 | 63,3 | 2,9 |
_______________________________________________________________________________________________________________
Tabell 6. Avgang fra arbeidspraksis, arbeidsrettet rehabilitering og avklaring i 201901-201912, status 6 mnd etter.
| Antall | I arbeid | Arbeid og ytelse | Registrert hos Nav | Annet | |
|---|---|---|---|---|---|
| I alt_______________________________ | 41 042 | 4,7 | 27,1 | 65,7 | 2,4 |
| Arbeidspraksis ordinær | 7 | 28,6 | 71,4 | ||
| Arbeidsforbredende trening | 9 800 | 5,6 | 21,0 | 69,4 | 3,9 |
| Arbeidstrening | 12 716 | 7,8 | 31,1 | 58,0 | 3,1 |
| Arbeidsrettet rehabilitering | 3 060 | 3,2 | 34,2 | 61,3 | 1,3 |
| Avklaring | 15 459 | 1,8 | 26,3 | 70,7 | 1,2 |
_______________________________________________________________________________________________________________