2013201420152016201720182019202020212022
I alt23 90332 08730 11529 41831 68736 66936 68528 97528 11428 671
03 Oslo1 9942 7382 1502 1412 7213 8974 0173 7242 7313 167
11 Rogaland2 3002 2132 2982 1972 5963 4662 4672 2362 3452 045
15 Møre og Romsdal1 1261 6071 4591 5801 4421 6041 8111 2311 2421 389
18 Nordland - Nordlánnda1 5421 6161 8121 7041 8522 2312 3311 7201 6031 290
30 Viken5 4277 4306 4366 4377 3988 8597 3415 8325 8966 120
34 Innlandet2 0533 6872 7272 4082 3392 3553 0532 1742 4492 828
38 Vestfold og Telemark2 1622 6383 1442 9872 9183 2913 2022 4182 5002 258
42 Agder1 5002 4612 2622 1892 0852 4382 8352 2602 1261 818
46 Vestland2 3093 3812 9533 0653 5583 2363 8042 6272 4893 074
50 Trøndelag - Trööndelage2 2572 5663 0222 9672 9063 3203 3472 5362 8352 970
54 Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku1 0151 4231 5391 2791 5271 6702 0991 7031 5431 386
98 Utland190305294450337297371490342318
99 Uoppgitt2822191485724138
*)Uføremottakere med uoppgitt uføregrad er inkl blant "Uføregrad 100"
 2013201420152016201720182019202020212022
I alt6 2157 9857 8067 3637 7769 2479 7317 3517 2467 190
03 Oslo383537388394493748877736541662
11 Rogaland626593652532648897648563610478
15 Møre og Romsdal306464426480399473575358359387
18 Nordland - Nordlánnda492424498457482537678458475334
30 Viken1 2781 6291 4351 4511 6792 1151 7701 4271 4251 457
34 Innlandet521985808680669627865610654734
38 Vestfold og Telemark542657784762726922950692689596
42 Agder448672645604513626770556602496
46 Vestland6478807997969468891 109693687849
50 Trøndelag - Trööndelage706766907812799962961788804851
54 Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku237335410329380409473409356316
98 Utland25405363424055594330
99 Uoppgitt4313-2-21-
*) Uføretrygdede med uoppgitt grad er inkludert i "Uføregrad 100".
 2013201420152016201720182019202020212022
I alt17 68824 10222 30922 05523 91127 42226 95421 62420 86821 481
03 Oslo1 6112 2011 7621 7472 2283 1493 1402 9882 1902 505
11 Rogaland1 6741 6201 6461 6651 9482 5691 8191 6731 7351 567
15 Møre og Romsdal8201 1431 0331 1001 0431 1311 2368738831 002
18 Nordland - Nordlánnda1 0501 1921 3141 2471 3701 6941 6531 2621 128956
30 Viken4 1495 8015 0014 9865 7196 7445 5714 4054 4714 663
34 Innlandet1 5322 7021 9191 7281 6701 7282 1881 5641 7952 094
38 Vestfold og Telemark1 6201 9812 3602 2252 1922 3692 2521 7261 8111 662
42 Agder1 0521 7891 6171 5851 5721 8122 0651 7041 5241 322
46 Vestland1 6622 5012 1542 2692 6122 3472 6951 9341 8022 225
50 Trøndelag - Trööndelage1 5511 8002 1152 1552 1072 3582 3861 7482 0312 119
54 Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku7781 0881 1299501 1471 2611 6261 2941 1871 070
98 Utland165265241387295257316431299288
99 Uoppgitt2419181183722128
*) Uføretrygdede med uoppgitt grad er inkludert i "Uføregrad 100".