2012201320142015201620172018201920202021
I alt29 25023 90332 08730 11529 41831 68736 66936 68528 97528 114
03 Oslo2 2561 9942 7382 1502 1412 7213 8974 0173 7242 731
11 Rogaland2 0582 3002 2132 2982 1972 5963 4662 4672 2362 345
15 Møre og Romsdal1 5261 1261 6071 4591 5801 4421 6041 8111 2311 242
18 Nordland - Nordlánnda1 7711 5421 6161 8121 7041 8522 2312 3311 7201 603
30 Viken6 0335 4277 4306 4366 4377 3988 8597 3415 8325 896
34 Innlandet2 8902 0533 6872 7272 4082 3392 3553 0532 1742 449
38 Vestfold og Telemark2 8172 1622 6383 1442 9872 9183 2913 2022 4182 500
42 Agder1 9881 5002 4612 2622 1892 0852 4382 8352 2602 126
46 Vestland2 8852 3093 3812 9533 0653 5583 2363 8042 6272 489
50 Trøndelag - Trööndelage2 8102 2572 5663 0222 9672 9063 3203 3472 5362 835
54 Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku1 7761 0151 4231 5391 2791 5271 6702 0991 7031 543
98 Utland397190305294450337297371490342
99 Uoppgitt43282219148572413
*)Uføremottakere med uoppgitt uføregrad er inkl blant "Uføregrad 100"
 
 2012201320142015201620172018201920202021
I alt8 1096 2157 9857 8067 3637 7769 2479 7317 3517 246
03 Oslo450383537388394493748877736541
11 Rogaland582626593652532648897648563610
15 Møre og Romsdal462306464426480399473575358359
18 Nordland - Nordlánnda549492424498457482537678458475
30 Viken1 4871 2781 6291 4351 4511 6792 1151 7701 4271 425
34 Innlandet787521985808680669627865610654
38 Vestfold og Telemark834542657784762726922950692689
42 Agder611448672645604513626770556602
46 Vestland8326478807997969468891 109693687
50 Trøndelag - Trööndelage930706766907812799962961788804
54 Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku515237335410329380409473409356
98 Utland67254053634240555943
99 Uoppgitt34313-2-21
*) Uføretrygdede med uoppgitt grad er inkludert i "Uføregrad 100".
 
 2012201320142015201620172018201920202021
I alt21 14117 68824 10222 30922 05523 91127 42226 95421 62420 868
03 Oslo1 8061 6112 2011 7621 7472 2283 1493 1402 9882 190
11 Rogaland1 4761 6741 6201 6461 6651 9482 5691 8191 6731 735
15 Møre og Romsdal1 0648201 1431 0331 1001 0431 1311 236873883
18 Nordland - Nordlánnda1 2221 0501 1921 3141 2471 3701 6941 6531 2621 128
30 Viken4 5464 1495 8015 0014 9865 7196 7445 5714 4054 471
34 Innlandet2 1031 5322 7021 9191 7281 6701 7282 1881 5641 795
38 Vestfold og Telemark1 9831 6201 9812 3602 2252 1922 3692 2521 7261 811
42 Agder1 3771 0521 7891 6171 5851 5721 8122 0651 7041 524
46 Vestland2 0531 6622 5012 1542 2692 6122 3472 6951 9341 802
50 Trøndelag - Trööndelage1 8801 5511 8002 1152 1552 1072 3582 3861 7482 031
54 Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku1 2617781 0881 1299501 1471 2611 6261 2941 187
98 Utland330165265241387295257316431299
99 Uoppgitt40241918118372212
*) Uføretrygdede med uoppgitt grad er inkludert i "Uføregrad 100".