Nye mottakere av uføretrygd, etter fylke og kjønn. 1. kvartal-4. kvartal 2007-2016 *). Antall.
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 19 983 | 22 082 | 25 514 | 28 261 | 30 957 | 29 250 | 23 903 | 32 090 | 30 115 | 29 418 |
Østfold | 1 741 | 1 663 | 1 614 | 2 446 | 2 201 | 2 687 | 2 046 | 2 684 | 2 163 | 2 060 |
Akershus | 1 640 | 1 953 | 2 099 | 2 173 | 2 097 | 2 109 | 2 070 | 2 953 | 2 659 | 2 734 |
Oslo | 1 602 | 1 465 | 1 964 | 1 898 | 2 422 | 2 236 | 1 978 | 2 709 | 2 118 | 2 121 |
Hedmark | 886 | 805 | 961 | 1 273 | 1 572 | 1 650 | 745 | 2 125 | 1 693 | 1 352 |
Oppland | 841 | 866 | 954 | 1 258 | 1 600 | 1 338 | 1 417 | 1 671 | 1 105 | 1 145 |
Buskerud | 818 | 1 336 | 1 263 | 1 286 | 1 311 | 1 059 | 1 118 | 1 581 | 1 430 | 1 440 |
Vestfold | 950 | 1 002 | 1 068 | 1 127 | 1 411 | 1 279 | 1 292 | 1 811 | 2 254 | 2 039 |
Telemark | 1 047 | 1 132 | 1 241 | 1 309 | 1 493 | 1 563 | 909 | 861 | 952 | 998 |
Aust-Agder | 498 | 595 | 727 | 803 | 899 | 730 | 656 | 934 | 1 019 | 939 |
Vest-Agder | 514 | 746 | 819 | 1 346 | 1 436 | 1 250 | 832 | 1 510 | 1 233 | 1 232 |
Rogaland | 1 350 | 1 548 | 2 163 | 2 175 | 2 118 | 2 045 | 2 287 | 2 200 | 2 284 | 2 187 |
Hordaland | 1 428 | 1 924 | 2 715 | 2 391 | 2 710 | 2 270 | 1 930 | 2 740 | 2 335 | 2 605 |
Sogn og Fjordane | 394 | 446 | 450 | 386 | 511 | 596 | 372 | 628 | 605 | 442 |
Møre og Romsdal | 872 | 885 | 1 417 | 1 365 | 1 587 | 1 544 | 1 140 | 1 612 | 1 476 | 1 603 |
Sør-Trøndelag | 1 310 | 1 412 | 1 550 | 1 920 | 1 993 | 1 787 | 1 405 | 1 739 | 2 134 | 2 016 |
Nord-Trøndelag | 665 | 840 | 973 | 1 127 | 1 153 | 989 | 822 | 802 | 851 | 894 |
Nordland | 1 479 | 1 602 | 1 677 | 1 716 | 2 094 | 1 781 | 1 546 | 1 618 | 1 827 | 1 708 |
Troms | 1 011 | 955 | 1 019 | 1 123 | 1 360 | 1 131 | 664 | 984 | 1 087 | 900 |
Finnmark | 443 | 471 | 407 | 574 | 546 | 617 | 336 | 427 | 419 | 366 |
Bosatt i utlandet | 494 | 436 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uoppgitt | - | - | 433 | 565 | 443 | 589 | 338 | 501 | 471 | 637 |
Kvinner i alt | 10 449 | 11 710 | 13 852 | 15 411 | 17 713 | 17 110 | 13 929 | 19 230 | 17 261 | 16 830 |
Østfold | 911 | 873 | 885 | 1 263 | 1 252 | 1 573 | 1 142 | 1 582 | 1 193 | 1 129 |
Akershus | 935 | 1 113 | 1 180 | 1 217 | 1 223 | 1 290 | 1 244 | 1 808 | 1 583 | 1 614 |
Oslo | 818 | 789 | 1 062 | 1 014 | 1 311 | 1 223 | 1 100 | 1 544 | 1 106 | 1 196 |
Hedmark | 437 | 400 | 509 | 698 | 914 | 989 | 435 | 1 310 | 994 | 763 |
Oppland | 433 | 465 | 496 | 704 | 916 | 805 | 837 | 977 | 619 | 643 |
Buskerud | 434 | 678 | 690 | 684 | 771 | 621 | 645 | 999 | 819 | 794 |
Vestfold | 529 | 514 | 565 | 589 | 820 | 742 | 802 | 1 119 | 1 356 | 1 200 |
Telemark | 520 | 568 | 657 | 704 | 852 | 915 | 524 | 512 | 553 | 587 |
Aust-Agder | 263 | 309 | 389 | 441 | 535 | 443 | 382 | 548 | 579 | 544 |
Vest-Agder | 261 | 407 | 466 | 766 | 814 | 742 | 480 | 934 | 701 | 697 |
Rogaland | 756 | 841 | 1 227 | 1 183 | 1 221 | 1 194 | 1 349 | 1 354 | 1 337 | 1 265 |
Hordaland | 745 | 1 059 | 1 538 | 1 377 | 1 554 | 1 343 | 1 153 | 1 606 | 1 386 | 1 511 |
Sogn og Fjordane | 179 | 225 | 237 | 199 | 279 | 348 | 200 | 381 | 331 | 234 |
Møre og Romsdal | 454 | 494 | 791 | 778 | 992 | 962 | 697 | 994 | 961 | 991 |
Sør-Trøndelag | 708 | 772 | 839 | 1 115 | 1 161 | 1 047 | 827 | 1 090 | 1 271 | 1 233 |
Nord-Trøndelag | 371 | 445 | 513 | 629 | 673 | 607 | 484 | 495 | 469 | 529 |
Nordland | 763 | 832 | 893 | 920 | 1 179 | 1 063 | 950 | 1 001 | 1 019 | 975 |
Troms | 520 | 534 | 543 | 622 | 805 | 661 | 383 | 556 | 615 | 504 |
Finnmark | 207 | 223 | 210 | 288 | 285 | 329 | 170 | 231 | 207 | 192 |
Bosatt i utlandet | 205 | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uoppgitt | - | - | 162 | 220 | 156 | 213 | 125 | 189 | 162 | 229 |
Menn i alt | 9 534 | 10 372 | 11 662 | 12 850 | 13 244 | 12 140 | 9 974 | 12 860 | 12 854 | 12 588 |
Østfold | 830 | 790 | 729 | 1 183 | 949 | 1 114 | 904 | 1 102 | 970 | 931 |
Akershus | 705 | 840 | 919 | 956 | 874 | 819 | 826 | 1 145 | 1 076 | 1 120 |
Oslo | 784 | 676 | 902 | 884 | 1 111 | 1 013 | 878 | 1 165 | 1 012 | 925 |
Hedmark | 449 | 405 | 452 | 575 | 658 | 661 | 310 | 815 | 699 | 589 |
Oppland | 408 | 401 | 458 | 554 | 684 | 533 | 580 | 694 | 486 | 502 |
Buskerud | 384 | 658 | 573 | 602 | 540 | 438 | 473 | 582 | 611 | 646 |
Vestfold | 421 | 488 | 503 | 538 | 591 | 537 | 490 | 692 | 898 | 839 |
Telemark | 527 | 564 | 584 | 605 | 641 | 648 | 385 | 349 | 399 | 411 |
Aust-Agder | 235 | 286 | 338 | 362 | 364 | 287 | 274 | 386 | 440 | 395 |
Vest-Agder | 253 | 339 | 353 | 580 | 622 | 508 | 352 | 576 | 532 | 535 |
Rogaland | 594 | 707 | 936 | 992 | 897 | 851 | 938 | 846 | 947 | 922 |
Hordaland | 683 | 865 | 1 177 | 1 014 | 1 156 | 927 | 777 | 1 134 | 949 | 1 094 |
Sogn og Fjordane | 215 | 221 | 213 | 187 | 232 | 248 | 172 | 247 | 274 | 208 |
Møre og Romsdal | 418 | 391 | 626 | 587 | 595 | 582 | 443 | 618 | 515 | 612 |
Sør-Trøndelag | 602 | 640 | 711 | 805 | 832 | 740 | 578 | 649 | 863 | 783 |
Nord-Trøndelag | 294 | 395 | 460 | 498 | 480 | 382 | 338 | 307 | 382 | 365 |
Nordland | 716 | 770 | 784 | 796 | 915 | 718 | 596 | 617 | 808 | 733 |
Troms | 491 | 421 | 476 | 501 | 555 | 470 | 281 | 428 | 472 | 396 |
Finnmark | 236 | 248 | 197 | 286 | 261 | 288 | 166 | 196 | 212 | 174 |
Bosatt i utlandet | 289 | 267 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uoppgitt | - | - | 271 | 345 | 287 | 376 | 213 | 312 | 309 | 408 |
*) Fra 2009-2011 er tallene inkl. mottakere av foreløpig uførestønad. Ordningen ble avviklet 1.1.2012.
Tallene fra 2009-2016 er rekjørt med ny geografisk fordeling på fylke/kommune/bydel