Mottakere av uføretrygd hvor uføregrad er forskjellig fra utbetalingsgrad. Pr. 31.12.2016. Antall.
Uføregrad | |||||
---|---|---|---|---|---|
I alt | Tom. 50 | 51-69 | 70-99 | 100 | |
Utbetalingsgrad i alt | 10 034 | 1 152 | 745 | 1 104 | 7 033 |
Tom. 39 | 1 739 | 538 | 256 | 219 | 726 |
40-49 | 1 342 | 614 | 194 | 138 | 396 |
50-59 | 949 | - | 253 | 172 | 524 |
60-69 | 1 043 | - | 42 | 275 | 726 |
70-79 | 1 176 | - | - | 204 | 972 |
80-89 | 1 339 | - | - | 87 | 1 252 |
90-99 | 2 446 | - | - | 9 | 2 437 |
Personer som mangler opplysninger om utbetalingsgrad er ikke med i tabellen.
Uføregrad: fastsettes når en person innvilges uføretrygd. Den fastsettes ved å sammenligne bruker sin inntektsevne før og etter uførhet. Uføregraden endres ikke selv om uføretrygden reduseres på grunn av inntekt.
Utbetalingsgrad: Når en uføretrygdet har inntekt over inntektsgrensen settes uføretrygden ned. Utbetalingsgrad er en betegnelse på hvor stor andel av uføretrygden som utbetales.