2014201520162017201820192020202120222023
I alt307 350310 853317 135321 300329 371343 438355 224359 923363 062366 656
03 Oslo24 35224 37324 55024 54525 19427 03329 06630 09530 56231 315
11 Rogaland21 64322 14922 77423 36824 39126 13826 73527 22427 74427 993
15 Møre og Romsdal13 97614 29414 66514 90315 21415 59916 03316 21816 23816 369
18 Nordland - Nordlánnda18 91618 70718 96918 96719 16919 93220 49420 74320 40220 094
30 Viken64 30165 22866 81568 35471 30675 08777 21278 20679 23080 401
34 Innlandet27 88128 88629 29429 29129 50530 08431 09931 45631 91832 496
38 Vestfold og Telemark29 99930 25031 07731 70032 42733 75934 65634 88735 16735 092
42 Agder21 95922 69323 51724 03624 52325 65126 70027 34227 80127 980
46 Vestland30 43230 93231 48232 03633 11833 87334 99535 27635 45235 977
50 Trøndelag - Trööndelage28 66928 75929 53929 96330 59431 85532 75133 02033 39733 995
54 Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku17 61117 29517 19116 89616 74117 25817 69617 83317 83017 691
98 Bosatt i utlandet7 2807 0667 0857 1227 0907 0867 3537 4007 2767 205
99 Uoppgitt33122117711999834342234548
*) Uføretrygdede med uoppgitt grad er inkludert i "Uføregrad 100".
 
 2014201520162017201820192020202120222023
I alt55 27253 88354 38754 29155 20657 33558 50257 95757 53057 118
03 Oslo3 3953 3433 3143 2413 3243 6203 9353 9834 0034 042
11 Rogaland4 0374 0334 0884 1174 1734 4504 4564 4484 4824 422
15 Møre og Romsdal2 7902 8232 9042 9143 0133 0793 0593 0493 0343 030
18 Nordland - Nordlánnda3 5313 3703 3423 2903 2293 3303 4503 3553 2743 133
30 Viken10 92510 58810 55510 67811 09011 65211 77011 72811 62111 649
34 Innlandet5 0455 0615 2025 1275 1525 2305 3435 2705 2275 210
38 Vestfold og Telemark5 4265 2065 3185 3425 4395 6685 8475 8105 7565 608
42 Agder4 4984 3844 5014 5294 4544 6234 7494 7074 7124 687
46 Vestland5 7315 6045 6425 6475 9066 0486 1916 0666 0776 118
50 Trøndelag - Trööndelage5 8915 7225 8145 7725 8476 0176 0826 0165 9415 951
54 Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku3 2303 0192 9922 9282 8942 9622 9382 8742 7842 660
98 Bosatt i utlandet749716701698680651666640616604
99 Uoppgitt241414855161134
*) Uføretrygdede med uoppgitt grad er inkludert i "Uføregrad 100".
 
 2014201520162017201820192020202120222023
I alt252 078256 970262 748267 009274 165286 103296 722301 966305 532309 538
03 Oslo20 95721 03021 23621 30421 87023 41325 13126 11226 55927 273
11 Rogaland17 60618 11618 68619 25120 21821 68822 27922 77623 26223 571
15 Møre og Romsdal11 18611 47111 76111 98912 20112 52012 97413 16913 20413 339
18 Nordland - Nordlánnda15 38515 33715 62715 67715 94016 60217 04417 38817 12816 961
30 Viken53 37654 64056 26057 67660 21663 43565 44266 47867 60968 752
34 Innlandet22 83623 82524 09224 16424 35324 85425 75626 18626 69127 286
38 Vestfold og Telemark24 57325 04425 75926 35826 98828 09128 80929 07729 41129 484
42 Agder17 46118 30919 01619 50720 06921 02821 95122 63523 08923 293
46 Vestland24 70125 32825 84026 38927 21227 82528 80429 21029 37529 859
50 Trøndelag - Trööndelage22 77823 03723 72524 19124 74725 83826 66927 00427 45628 044
54 Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku14 38114 27614 19913 96813 84714 29614 75814 95915 04615 031
98 Bosatt i utlandet6 5316 3506 3846 4246 4106 4356 6876 7606 6606 601
99 Uoppgitt30720716311194784182124244
*) Uføretrygdede med uoppgitt grad er inkludert i "Uføregrad 100".