2013201420152016201720182019202020212022
I alt309 074307 350310 853317 135321 300329 371343 438355 224359 923363 062
03 Oslo24 08124 35224 37324 55024 54525 19427 03329 06630 09530 562
11 Rogaland21 02621 64322 14922 77423 36824 39126 13826 73527 22427 744
15 Møre og Romsdal14 31213 97614 29414 66514 90315 21415 59916 03316 21816 238
18 Nordland - Nordlánnda19 16818 91618 70718 96918 96719 16919 93220 49420 74320 402
30 Viken63 79864 30165 22866 81568 35471 30675 08777 21278 20679 230
34 Innlandet27 85127 88128 88629 29429 29129 50530 08431 09931 45631 918
38 Vestfold og Telemark30 48229 99930 25031 07731 70032 42733 75934 65634 88735 167
42 Agder22 06321 95922 69323 51724 03624 52325 65126 70027 34227 801
46 Vestland30 78830 43230 93231 48232 03633 11833 87334 99535 27635 452
50 Trøndelag - Trööndelage29 21128 66928 75929 53929 96330 59431 85532 75133 02033 397
54 Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku18 10917 61117 29517 19116 89616 74117 25817 69617 83317 830
98 Bosatt i utlandet7 6767 2807 0667 0857 1227 0907 0867 3537 4007 276
99 Uoppgitt509331221177119998343422345
*) Uføretrygdede med uoppgitt grad er inkludert i "Uføregrad 100".
 
 2013201420152016201720182019202020212022
I alt55 75055 27253 88354 38754 29155 20657 33558 50257 95757 530
03 Oslo3 4013 3953 3433 3143 2413 3243 6203 9353 9834 003
11 Rogaland3 9254 0374 0334 0884 1174 1734 4504 4564 4484 482
15 Møre og Romsdal2 8872 7902 8232 9042 9143 0133 0793 0593 0493 034
18 Nordland - Nordlánnda3 5723 5313 3703 3423 2903 2293 3303 4503 3553 274
30 Viken10 91810 92510 58810 55510 67811 09011 65211 77011 72811 621
34 Innlandet5 0525 0455 0615 2025 1275 1525 2305 3435 2705 227
38 Vestfold og Telemark5 5825 4265 2065 3185 3425 4395 6685 8475 8105 756
42 Agder4 4894 4984 3844 5014 5294 4544 6234 7494 7074 712
46 Vestland5 7645 7315 6045 6425 6475 9066 0486 1916 0666 077
50 Trøndelag - Trööndelage5 9935 8915 7225 8145 7725 8476 0176 0826 0165 941
54 Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku3 3303 2303 0192 9922 9282 8942 9622 9382 8742 784
98 Bosatt i utlandet794749716701698680651666640616
99 Uoppgitt4324141485516113
*) Uføretrygdede med uoppgitt grad er inkludert i "Uføregrad 100".
 
 2013201420152016201720182019202020212022
I alt253 324252 078256 970262 748267 009274 165286 103296 722301 966305 532
03 Oslo20 68020 95721 03021 23621 30421 87023 41325 13126 11226 559
11 Rogaland17 10117 60618 11618 68619 25120 21821 68822 27922 77623 262
15 Møre og Romsdal11 42511 18611 47111 76111 98912 20112 52012 97413 16913 204
18 Nordland - Nordlánnda15 59615 38515 33715 62715 67715 94016 60217 04417 38817 128
30 Viken52 88053 37654 64056 26057 67660 21663 43565 44266 47867 609
34 Innlandet22 79922 83623 82524 09224 16424 35324 85425 75626 18626 691
38 Vestfold og Telemark24 90024 57325 04425 75926 35826 98828 09128 80929 07729 411
42 Agder17 57417 46118 30919 01619 50720 06921 02821 95122 63523 089
46 Vestland25 02424 70125 32825 84026 38927 21227 82528 80429 21029 375
50 Trøndelag - Trööndelage23 21822 77823 03723 72524 19124 74725 83826 66927 00427 456
54 Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku14 77914 38114 27614 19913 96813 84714 29614 75814 95915 046
98 Bosatt i utlandet6 8826 5316 3506 3846 4246 4106 4356 6876 7606 660
99 Uoppgitt466307207163111947841821242
*) Uføretrygdede med uoppgitt grad er inkludert i "Uføregrad 100".