2014201520162017201820192020202120222023
I alt310 216312 483317 779322 954334 184348 778357 161359 996362 523365 962
03 Oslo24 57224 40024 27324 74825 85427 93729 69430 12530 74631 198
11 Rogaland21 80322 38122 94723 67125 13926 46626 93127 52427 68328 032
15 Møre og Romsdal14 12814 31614 73014 84715 33215 79916 12316 15016 10016 297
18 Nordland - Nordlánnda18 67618 77018 86418 87519 36720 17520 61920 57420 18919 760
30 Viken65 29065 58767 35869 14072 89876 20277 56278 44079 43880 482
34 Innlandet28 62629 08129 19029 34829 61730 52931 24031 46231 99232 441
38 Vestfold og Telemark30 29630 46831 29731 99232 91734 29634 66534 82934 96335 014
42 Agder22 33323 02623 70524 05624 84626 13527 03027 50627 86028 002
46 Vestland30 74430 98931 50432 11633 30734 35435 09935 26335 24636 139
50 Trøndelag - Trööndelage28 90229 16129 74430 23531 02032 30032 75233 07533 39633 886
54 Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku17 39117 18216 93116 67216 71917 31217 74517 65717 65617 517
98 Bosatt i utlandet7 1736 9277 0997 1447 0757 1897 3567 3367 2047 151
99 Uoppgitt2821951371109384345555043
*) Uføretrygdede med uoppgitt grad er inkludert i "Uføregrad 100".
 2014201520162017201820192020202120222023
I alt56 14653 95154 08554 27355 73758 09558 41657 46056 91156 649
03 Oslo3 4833 3093 2563 2663 4253 7973 9883 9724 0174 010
11 Rogaland4 1174 0764 0314 0834 2774 4574 4314 4704 4514 403
15 Møre og Romsdal2 8852 8172 9052 8973 0203 1103 0773 0232 9523 039
18 Nordland - Nordlánnda3 5133 3773 2923 2473 2493 4133 4143 3313 1823 075
30 Viken11 06810 50410 54110 75711 27811 74011 82111 66411 58811 551
34 Innlandet5 2345 1175 1315 1605 1635 2725 3115 1835 1855 149
38 Vestfold og Telemark5 5145 2375 3465 3555 4815 7965 8325 7115 6405 559
42 Agder4 5534 4354 4924 4734 4974 7104 7534 6724 6424 663
46 Vestland5 8385 5925 6305 6385 9096 1526 1386 0166 0006 140
50 Trøndelag - Trööndelage5 9675 7775 8055 8145 8796 0746 0625 9625 9065 825
54 Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku3 2043 0002 9432 8782 8992 9292 9242 8152 7382 633
98 Bosatt i utlandet749698703700652640650637608596
99 Uoppgitt21121058515426
*) Uføretrygdede med uoppgitt grad er inkludert i "Uføregrad 100".
 2014201520162017201820192020202120222023
I alt254 070258 532263 694268 681278 447290 683298 745302 536305 612309 313
03 Oslo21 08921 09121 01721 48222 42924 14025 70626 15326 72927 188
11 Rogaland17 68618 30518 91619 58820 86222 00922 50023 05423 23223 629
15 Møre og Romsdal11 24311 49911 82511 95012 31212 68913 04613 12713 14813 258
18 Nordland - Nordlánnda15 16315 39315 57215 62816 11816 76217 20517 24317 00716 685
30 Viken54 22255 08356 81758 38361 62064 46265 74166 77667 85068 931
34 Innlandet23 39223 96424 05924 18824 45425 25725 92926 27926 80727 292
38 Vestfold og Telemark24 78225 23125 95126 63727 43628 50028 83329 11829 32329 455
42 Agder17 78018 59119 21319 58320 34921 42522 27722 83423 21823 339
46 Vestland24 90625 39725 87426 47827 39828 20228 96129 24729 24629 999
50 Trøndelag - Trööndelage22 93523 38423 93924 42125 14126 22626 69027 11327 49028 061
54 Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku14 18714 18213 98813 79413 82014 38314 82114 84214 91814 884
98 Bosatt i utlandet6 4246 2296 3966 4446 4236 5496 7066 6996 5966 555
99 Uoppgitt2611831271058579330514837
*) Uføretrygdede med uoppgitt grad er inkludert i "Uføregrad 100".