2013201420152016201720182019202020212022
I alt305 600310 221312 489317 782322 954334 184348 778357 161359 997362 525
03 Oslo23 77324 57224 40024 27324 74825 85427 93729 69430 12530 746
11 Rogaland21 15621 80322 38122 94723 67125 13926 46626 93127 52427 683
15 Møre og Romsdal14 10214 12814 31614 73014 84715 33215 79916 12316 15016 100
18 Nordland - Nordlánnda18 95318 67618 77118 86518 87519 36720 17520 61920 57420 189
30 Viken63 33565 29165 58767 35969 14072 89876 20277 56278 44079 438
34 Innlandet27 60028 62629 08129 19029 34829 61730 52931 24031 46231 992
38 Vestfold og Telemark30 10030 29630 46931 29731 99232 91734 29634 66534 82934 963
42 Agder21 93222 33323 02623 70524 05624 84626 13527 03027 50627 860
46 Vestland30 13730 74430 98931 50432 11633 30734 35435 09935 26335 246
50 Trøndelag - Trööndelage28 94228 90229 16129 74430 23531 02032 30032 75233 07533 396
54 Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku17 75117 39117 18216 93116 67216 71917 31217 74517 65717 656
98 Bosatt i utlandet7 4247 1756 9297 1007 1447 0757 1897 3567 3377 205
99 Uoppgitt39528419713711093843455551
*) Uføretrygdede med uoppgitt grad er inkludert i "Uføregrad 100".
 
 2013201420152016201720182019202020212022
I alt55 19456 14653 95154 08554 27355 73758 09558 41657 46156 912
03 Oslo3 3433 4833 3093 2563 2663 4253 7973 9883 9724 017
11 Rogaland3 9294 1174 0764 0314 0834 2774 4574 4314 4704 451
15 Møre og Romsdal2 8522 8852 8172 9052 8973 0203 1103 0773 0232 952
18 Nordland - Nordlánnda3 5513 5133 3773 2923 2473 2493 4133 4143 3313 182
30 Viken10 85111 06810 50410 54110 75711 27811 74011 82111 66411 588
34 Innlandet5 0015 2345 1175 1315 1605 1635 2725 3115 1835 185
38 Vestfold og Telemark5 4805 5145 2375 3465 3555 4815 7965 8325 7115 640
42 Agder4 4854 5534 4354 4924 4734 4974 7104 7534 6724 642
46 Vestland5 6735 8385 5925 6305 6385 9096 1526 1386 0166 000
50 Trøndelag - Trööndelage5 9405 9675 7775 8055 8145 8796 0746 0625 9625 906
54 Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku3 2833 2043 0002 9432 8782 8992 9292 9242 8152 738
98 Bosatt i utlandet772749698703700652640650638609
99 Uoppgitt342112105851542
*) Uføretrygdede med uoppgitt grad er inkludert i "Uføregrad 100".
 
 2013201420152016201720182019202020212022
I alt250 406254 075258 538263 697268 681278 447290 683298 745302 536305 613
03 Oslo20 43021 08921 09121 01721 48222 42924 14025 70626 15326 729
11 Rogaland17 22717 68618 30518 91619 58820 86222 00922 50023 05423 232
15 Møre og Romsdal11 25011 24311 49911 82511 95012 31212 68913 04613 12713 148
18 Nordland - Nordlánnda15 40215 16315 39415 57315 62816 11816 76217 20517 24317 007
30 Viken52 48454 22355 08356 81858 38361 62064 46265 74166 77667 850
34 Innlandet22 59923 39223 96424 05924 18824 45425 25725 92926 27926 807
38 Vestfold og Telemark24 62024 78225 23225 95126 63727 43628 50028 83329 11829 323
42 Agder17 44717 78018 59119 21319 58320 34921 42522 27722 83423 218
46 Vestland24 46424 90625 39725 87426 47827 39828 20228 96129 24729 246
50 Trøndelag - Trööndelage23 00222 93523 38423 93924 42125 14126 22626 69027 11327 490
54 Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku14 46814 18714 18213 98813 79413 82014 38314 82114 84214 918
98 Bosatt i utlandet6 6526 4266 2316 3976 4446 4236 5496 7066 6996 596
99 Uoppgitt36126318512710585793305149
*) Uføretrygdede med uoppgitt grad er inkludert i "Uføregrad 100".