2014201520162017201820192020202120222023
I alt308 885311 992317 754321 837332 084346 825357 505360 652362 766366 323
03 Oslo24 47224 40524 38324 71525 53527 60529 49930 13530 67131 236
11 Rogaland21 75222 37522 85023 52124 72226 34126 91327 44127 64728 068
15 Møre og Romsdal13 91914 35014 76014 88015 28815 71316 14916 18616 16516 349
18 Nordland - Nordlánnda18 76618 76618 99718 92319 30220 04820 66920 69620 36719 978
30 Viken65 15665 52667 14668 63272 20975 83677 70978 55779 17280 456
34 Innlandet28 31628 89029 21929 27029 55830 34431 25531 54131 93432 455
38 Vestfold og Telemark30 09330 38431 23631 82232 72534 10834 76934 93835 10935 025
42 Agder22 08623 00023 67824 05824 70625 97826 99627 47827 90927 965
46 Vestland30 52231 00831 50132 07633 22834 15935 16635 30235 29536 040
50 Trøndelag - Trööndelage28 68928 81029 62629 96530 87032 10232 82633 11333 39733 960
54 Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku17 54617 21617 09916 73916 74717 38317 80217 82517 79417 586
98 Bosatt i utlandet7 2797 0647 0947 1177 0907 1197 3687 3797 2587 155
99 Uoppgitt28919816511910489384614850
*) Uføretrygdede med uoppgitt grad er inkludert i "Uføregrad 100".
 2014201520162017201820192020202120222023
I alt55 72154 12354 47354 24555 65958 02558 59957 81957 31356 944
03 Oslo3 4603 3273 2833 2633 4003 7413 9443 9654 0414 037
11 Rogaland4 1044 1194 0474 1004 2194 4554 4384 4824 4614 426
15 Møre og Romsdal2 8092 8452 9312 8963 0383 1073 0823 0383 0023 042
18 Nordland - Nordlánnda3 5043 3753 3443 2753 2393 3753 4343 3573 2413 115
30 Viken11 04110 61510 56710 70111 22211 74611 85211 68311 57911 595
34 Innlandet5 1525 0705 1935 1415 1725 2755 3315 2475 2205 173
38 Vestfold og Telemark5 4485 2335 3645 3475 4965 7895 8745 7785 7085 562
42 Agder4 5164 4514 5284 5084 4784 7034 7574 6934 6804 691
46 Vestland5 7615 6385 6605 6275 9386 1426 1646 0666 0606 147
50 Trøndelag - Trööndelage5 9095 7205 8485 7725 8896 0616 1046 0165 9205 894
54 Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku3 2423 0052 9802 9072 8952 9842 9472 8542 7832 658
98 Bosatt i utlandet755712714702665642660635615599
99 Uoppgitt20131468512535
*) Uføretrygdede med uoppgitt grad er inkludert i "Uføregrad 100".
 2014201520162017201820192020202120222023
I alt253 164257 869263 281267 592276 425288 800298 906302 833305 453309 379
03 Oslo21 01221 07821 10021 45222 13523 86425 55526 17026 63027 199
11 Rogaland17 64818 25618 80319 42120 50321 88622 47522 95923 18623 642
15 Møre og Romsdal11 11011 50511 82911 98412 25012 60613 06713 14813 16313 307
18 Nordland - Nordlánnda15 26215 39115 65315 64816 06316 67317 23517 33917 12616 863
30 Viken54 11554 91156 57957 93160 98764 09065 85766 87467 59368 861
34 Innlandet23 16423 82024 02624 12924 38625 06925 92426 29426 71427 282
38 Vestfold og Telemark24 64525 15125 87226 47527 22928 31928 89529 16029 40129 463
42 Agder17 57018 54919 15019 55020 22821 27522 23922 78523 22923 274
46 Vestland24 76125 37025 84126 44927 29028 01729 00229 23629 23529 893
50 Trøndelag - Trööndelage22 78023 09023 77824 19324 98126 04126 72227 09727 47728 066
54 Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku14 30414 21114 11913 83213 85214 39914 85514 97115 01114 928
98 Bosatt i utlandet6 5246 3526 3806 4156 4256 4776 7086 7446 6436 556
99 Uoppgitt2691851511139684372564545
*) Uføretrygdede med uoppgitt grad er inkludert i "Uføregrad 100".