2010201120122013201420152016201720182019
I alt300 131302 902309 755305 601310 224312 490317 782322 954334 184348 778
Østfold22 46522 74323 86323 94424 59024 73925 31925 69826 93327 682
Akershus24 24123 97424 02623 55824 58624 54825 41626 13627 77429 150
Oslo23 84423 93624 32023 74924 56324 39224 25724 72225 82727 919
Hedmark14 72914 93315 64415 04215 65116 11416 26016 31316 40816 830
Oppland12 81413 26913 65313 72314 16314 13714 10814 25914 43914 943
Buskerud14 48114 42014 48414 14314 42414 63014 90815 50516 39117 529
Vestfold16 19516 13816 36016 14916 62917 15618 10418 72719 43920 143
Telemark13 84714 07614 62014 39914 10513 78513 69613 79414 02214 718
Aust-Agder8 6058 7929 0719 0239 2219 4739 7849 99310 14810 679
Vest-Agder11 96912 38113 06712 89713 08513 54913 91314 05814 69415 452
Rogaland20 11620 36420 76721 15021 79022 37222 94223 65925 13526 460
Hordaland24 19724 73224 94624 87025 35425 52426 05426 60327 77428 729
Sogn og Fjordane5 3285 2795 4405 2895 4195 4955 4895 5455 5735 655
Møre og Romsdal14 00814 00314 50514 31914 33614 51514 94015 05315 53715 882
Sør-Trøndelag18 26018 54418 82118 67418 72119 04719 50819 922--
Nord-Trøndelag9 3379 6769 93610 0029 9249 8619 97010 048--
Trøndelag--------30 76032 169
Nordland18 73518 96719 37219 07118 79218 89918 98618 98819 48920 303
Troms11 85612 06312 35311 88611 65411 63811 50811 35611 23311 644
Finnmark5 7155 7635 9215 7315 6095 4085 2905 1965 3615 536
Bosatt i utlandet8 8868 4198 2397 7157 3797 0237 2037 2747 1577 270
Uoppgitt5034303472672291851271059085
Kvinner i alt170 373172 368177 512175 817179 615181 180184 247187 547194 494203 380
Østfold12 75112 92313 67113 68414 16914 20314 50814 79515 54415 970
Akershus14 72014 55914 71114 46015 07815 01715 50015 97616 97717 777
Oslo13 28713 26713 46813 17313 69813 62013 52313 77914 41015 671
Hedmark8 2548 4108 9348 6769 1589 4749 5379 5609 6209 889
Oppland7 2547 5417 7927 8708 1988 1378 0968 2068 3308 709
Buskerud8 2698 2258 3318 1508 4258 5518 6489 0269 55610 239
Vestfold9 4179 4169 5979 5069 86810 23210 84411 20511 58512 029
Telemark7 7817 9468 2858 1878 0467 8647 8627 8948 0308 504
Aust-Agder4 8184 9625 1555 1645 2735 4295 6015 6995 7776 095
Vest-Agder6 8257 1057 5447 4537 6277 9308 1568 2188 6078 990
Rogaland11 47411 64912 00712 26512 69113 10913 42513 89214 74715 559
Hordaland13 97214 29614 48114 46414 84014 89915 21115 57816 33816 944
Sogn og Fjordane2 9542 9283 0382 9723 0773 1193 1153 1313 1673 230
Møre og Romsdal8 1408 1798 6408 6028 6358 8049 1539 2169 5629 786
Sør-Trøndelag10 70510 89911 05311 00511 09711 31311 67111 941--
Nord-Trøndelag5 3445 5395 7485 8295 8175 7895 8395 922--
Trøndelag--------18 41019 238
Nordland10 57410 70411 07610 99110 92911 01711 00511 04111 34111 835
Troms6 8016 9827 1746 9376 7926 7746 7046 6666 6106 891
Finnmark2 9783 0283 1383 0332 9662 8672 8162 7662 8732 987
Bosatt i utlandet3 9313 7143 5903 3363 1752 9923 0123 0152 9893 019
Uoppgitt124967960564021212118
Menn i alt129 758130 534132 243129 784130 609131 310133 535135 407139 690145 398
Østfold9 7149 82010 19210 26010 42110 53610 81110 90311 38911 712
Akershus9 5219 4159 3159 0989 5089 5319 91610 16010 79711 373
Oslo10 55710 66910 85210 57610 86510 77210 73410 94311 41712 248
Hedmark6 4756 5236 7106 3666 4936 6406 7236 7536 7886 941
Oppland5 5605 7285 8615 8535 9656 0006 0126 0536 1096 234
Buskerud6 2126 1956 1535 9935 9996 0796 2606 4796 8357 290
Vestfold6 7786 7226 7636 6436 7616 9247 2607 5227 8548 114
Telemark6 0666 1306 3356 2126 0595 9215 8345 9005 9926 214
Aust-Agder3 7873 8303 9163 8593 9484 0444 1834 2944 3714 584
Vest-Agder5 1445 2765 5235 4445 4585 6195 7575 8406 0876 462
Rogaland8 6428 7158 7608 8859 0999 2639 5179 76710 38810 901
Hordaland10 22510 43610 46510 40610 51410 62510 84311 02511 43611 785
Sogn og Fjordane2 3742 3512 4022 3172 3422 3762 3742 4142 4062 425
Møre og Romsdal5 8685 8245 8655 7175 7015 7115 7875 8375 9756 096
Sør-Trøndelag7 5557 6457 7687 6697 6247 7347 8377 981--
Nord-Trøndelag3 9934 1374 1884 1734 1074 0724 1314 126--
Trøndelag--------12 35012 931
Nordland8 1618 2638 2968 0807 8637 8827 9817 9478 1488 468
Troms5 0555 0815 1794 9494 8624 8644 8044 6904 6234 753
Finnmark2 7372 7352 7832 6982 6432 5412 4742 4302 4882 549
Bosatt i utlandet4 9554 7054 6494 3794 2044 0314 1914 2594 1684 251
Uoppgitt379334268207173145106846967
Det er benyttet ny geografisk fordeling, med få personer med ukjent fylke