Mottakere av uføretrygd, etter fylke og kjønn. Pr. 30.09.2009-2018 *). Antall.
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 295 022 | 300 131 | 302 902 | 309 755 | 305 601 | 310 224 | 312 490 | 317 782 | 322 954 | 334 184 |
Østfold | 21 437 | 22 431 | 22 671 | 23 780 | 23 840 | 24 485 | 24 616 | 25 322 | 25 708 | 26 942 |
Akershus | 24 019 | 24 193 | 23 907 | 23 935 | 23 460 | 24 475 | 24 440 | 25 425 | 26 158 | 27 777 |
Oslo | 24 027 | 23 806 | 23 874 | 24 216 | 23 574 | 24 322 | 24 106 | 24 273 | 24 748 | 25 853 |
Hedmark | 14 665 | 14 706 | 14 911 | 15 614 | 15 006 | 15 602 | 16 062 | 16 266 | 16 317 | 16 410 |
Oppland | 12 646 | 12 796 | 13 245 | 13 622 | 13 693 | 14 122 | 14 087 | 14 113 | 14 263 | 14 440 |
Buskerud | 14 253 | 14 450 | 14 381 | 14 435 | 14 091 | 14 380 | 14 583 | 14 910 | 15 509 | 16 392 |
Vestfold | 16 163 | 16 163 | 16 088 | 16 303 | 16 074 | 16 544 | 17 065 | 18 111 | 18 730 | 19 443 |
Telemark | 13 540 | 13 828 | 14 049 | 14 595 | 14 367 | 14 064 | 13 733 | 13 699 | 13 795 | 14 026 |
Aust-Agder | 8 369 | 8 595 | 8 767 | 9 040 | 8 992 | 9 179 | 9 435 | 9 786 | 9 994 | 10 150 |
Vest-Agder | 11 651 | 11 940 | 12 331 | 13 012 | 12 820 | 13 008 | 13 486 | 13 919 | 14 062 | 14 696 |
Rogaland | 19 369 | 20 060 | 20 294 | 20 685 | 21 039 | 21 665 | 22 232 | 22 947 | 23 671 | 25 139 |
Hordaland | 23 333 | 24 160 | 24 661 | 24 857 | 24 741 | 25 199 | 25 364 | 26 062 | 26 616 | 27 782 |
Sogn og Fjordane | 5 362 | 5 325 | 5 275 | 5 436 | 5 286 | 5 410 | 5 484 | 5 490 | 5 546 | 5 574 |
Møre og Romsdal | 13 702 | 13 990 | 13 978 | 14 478 | 14 280 | 14 286 | 14 463 | 14 942 | 15 055 | 15 538 |
Sør-Trøndelag | 17 702 | 18 222 | 18 490 | 18 750 | 18 591 | 18 635 | 18 958 | 19 513 | 19 926 | - |
Nord-Trøndelag | 8 978 | 9 330 | 9 663 | 9 919 | 9 980 | 9 905 | 9 829 | 9 971 | 10 055 | - |
Trøndelag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 765 |
Nordland | 18 556 | 18 719 | 18 934 | 19 335 | 19 029 | 18 731 | 18 829 | 18 992 | 18 993 | 19 490 |
Troms | 11 661 | 11 845 | 12 031 | 12 308 | 11 832 | 11 602 | 11 571 | 11 513 | 11 358 | 11 234 |
Finnmark | 5 641 | 5 712 | 5 746 | 5 897 | 5 701 | 5 580 | 5 373 | 5 291 | 5 196 | 5 362 |
Bosatt i utlandet | 8 593 | 8 309 | 7 903 | 7 819 | 7 424 | 7 175 | 6 929 | 7 100 | 7 144 | 7 075 |
Uoppgitt | 1 355 | 1 551 | 1 703 | 1 719 | 1 781 | 1 855 | 1 845 | 137 | 110 | 96 |
Kvinner i alt | 167 826 | 170 373 | 172 368 | 177 512 | 175 817 | 179 615 | 181 180 | 184 247 | 187 547 | 194 494 |
Østfold | 12 258 | 12 740 | 12 907 | 13 655 | 13 660 | 14 140 | 14 169 | 14 510 | 14 797 | 15 546 |
Akershus | 14 722 | 14 702 | 14 536 | 14 684 | 14 440 | 15 057 | 14 997 | 15 505 | 15 982 | 16 979 |
Oslo | 13 412 | 13 278 | 13 248 | 13 448 | 13 134 | 13 639 | 13 550 | 13 524 | 13 785 | 14 417 |
Hedmark | 8 235 | 8 248 | 8 400 | 8 925 | 8 667 | 9 145 | 9 463 | 9 539 | 9 562 | 9 621 |
Oppland | 7 150 | 7 249 | 7 535 | 7 785 | 7 864 | 8 187 | 8 126 | 8 098 | 8 207 | 8 330 |
Buskerud | 8 155 | 8 262 | 8 215 | 8 316 | 8 136 | 8 412 | 8 537 | 8 648 | 9 026 | 9 557 |
Vestfold | 9 441 | 9 410 | 9 400 | 9 586 | 9 488 | 9 850 | 10 215 | 10 847 | 11 207 | 11 585 |
Telemark | 7 636 | 7 776 | 7 937 | 8 279 | 8 179 | 8 037 | 7 853 | 7 862 | 7 894 | 8 032 |
Aust-Agder | 4 701 | 4 814 | 4 958 | 5 151 | 5 159 | 5 262 | 5 421 | 5 601 | 5 699 | 5 778 |
Vest-Agder | 6 654 | 6 818 | 7 096 | 7 530 | 7 432 | 7 610 | 7 914 | 8 157 | 8 219 | 8 607 |
Rogaland | 11 066 | 11 457 | 11 632 | 11 988 | 12 243 | 12 666 | 13 081 | 13 426 | 13 894 | 14 747 |
Hordaland | 13 429 | 13 964 | 14 277 | 14 454 | 14 428 | 14 791 | 14 850 | 15 215 | 15 586 | 16 343 |
Sogn og Fjordane | 2 971 | 2 952 | 2 927 | 3 037 | 2 971 | 3 073 | 3 113 | 3 115 | 3 132 | 3 168 |
Møre og Romsdal | 7 973 | 8 138 | 8 175 | 8 637 | 8 596 | 8 623 | 8 794 | 9 154 | 9 217 | 9 563 |
Sør-Trøndelag | 10 335 | 10 700 | 10 887 | 11 037 | 10 978 | 11 075 | 11 289 | 11 672 | 11 942 | - |
Nord-Trøndelag | 5 152 | 5 342 | 5 534 | 5 741 | 5 818 | 5 808 | 5 780 | 5 839 | 5 924 | - |
Trøndelag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 411 |
Nordland | 10 523 | 10 568 | 10 696 | 11 066 | 10 980 | 10 910 | 10 997 | 11 006 | 11 043 | 11 342 |
Troms | 6 723 | 6 798 | 6 972 | 7 161 | 6 919 | 6 776 | 6 755 | 6 705 | 6 666 | 6 610 |
Finnmark | 2 926 | 2 977 | 3 025 | 3 134 | 3 028 | 2 960 | 2 855 | 2 816 | 2 766 | 2 873 |
Bosatt i utlandet | 3 827 | 3 644 | 3 449 | 3 401 | 3 207 | 3 086 | 2 961 | 2 985 | 2 977 | 2 963 |
Uoppgitt | 537 | 536 | 562 | 497 | 490 | 508 | 460 | 23 | 22 | 22 |
Menn i alt | 127 196 | 129 758 | 130 534 | 132 243 | 129 784 | 130 609 | 131 310 | 133 535 | 135 407 | 139 690 |
Østfold | 9 179 | 9 691 | 9 764 | 10 125 | 10 180 | 10 345 | 10 447 | 10 812 | 10 911 | 11 396 |
Akershus | 9 297 | 9 491 | 9 371 | 9 251 | 9 020 | 9 418 | 9 443 | 9 920 | 10 176 | 10 798 |
Oslo | 10 615 | 10 528 | 10 626 | 10 768 | 10 440 | 10 683 | 10 556 | 10 749 | 10 963 | 11 436 |
Hedmark | 6 430 | 6 458 | 6 511 | 6 689 | 6 339 | 6 457 | 6 599 | 6 727 | 6 755 | 6 789 |
Oppland | 5 496 | 5 547 | 5 710 | 5 837 | 5 829 | 5 935 | 5 961 | 6 015 | 6 056 | 6 110 |
Buskerud | 6 098 | 6 188 | 6 166 | 6 119 | 5 955 | 5 968 | 6 046 | 6 262 | 6 483 | 6 835 |
Vestfold | 6 722 | 6 753 | 6 688 | 6 717 | 6 586 | 6 694 | 6 850 | 7 264 | 7 523 | 7 858 |
Telemark | 5 904 | 6 052 | 6 112 | 6 316 | 6 188 | 6 027 | 5 880 | 5 837 | 5 901 | 5 994 |
Aust-Agder | 3 668 | 3 781 | 3 809 | 3 889 | 3 833 | 3 917 | 4 014 | 4 185 | 4 295 | 4 372 |
Vest-Agder | 4 997 | 5 122 | 5 235 | 5 482 | 5 388 | 5 398 | 5 572 | 5 762 | 5 843 | 6 089 |
Rogaland | 8 303 | 8 603 | 8 662 | 8 697 | 8 796 | 8 999 | 9 151 | 9 521 | 9 777 | 10 392 |
Hordaland | 9 904 | 10 196 | 10 384 | 10 403 | 10 313 | 10 408 | 10 514 | 10 847 | 11 030 | 11 439 |
Sogn og Fjordane | 2 391 | 2 373 | 2 348 | 2 399 | 2 315 | 2 337 | 2 371 | 2 375 | 2 414 | 2 406 |
Møre og Romsdal | 5 729 | 5 852 | 5 803 | 5 841 | 5 684 | 5 663 | 5 669 | 5 788 | 5 838 | 5 975 |
Sør-Trøndelag | 7 367 | 7 522 | 7 603 | 7 713 | 7 613 | 7 560 | 7 669 | 7 841 | 7 984 | - |
Nord-Trøndelag | 3 826 | 3 988 | 4 129 | 4 178 | 4 162 | 4 097 | 4 049 | 4 132 | 4 131 | - |
Trøndelag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 354 |
Nordland | 8 033 | 8 151 | 8 238 | 8 269 | 8 049 | 7 821 | 7 832 | 7 986 | 7 950 | 8 148 |
Troms | 4 938 | 5 047 | 5 059 | 5 147 | 4 913 | 4 826 | 4 816 | 4 808 | 4 692 | 4 624 |
Finnmark | 2 715 | 2 735 | 2 721 | 2 763 | 2 673 | 2 620 | 2 518 | 2 475 | 2 430 | 2 489 |
Bosatt i utlandet | 4 766 | 4 665 | 4 454 | 4 418 | 4 217 | 4 089 | 3 968 | 4 115 | 4 167 | 4 112 |
Uoppgitt | 818 | 1 015 | 1 141 | 1 222 | 1 291 | 1 347 | 1 385 | 114 | 88 | 74 |
*) Fra 2009-2010 er tallene inkl. mottakere av foreløpig uførestønad.
Fra 2016 er det benyttet ny geografisk fordeling med få personer med ukjent fylke.