2010201120122013201420152016201720182019
I alt299 587302 568310 428307 140308 887311 993317 754321 837332 084346 825
Østfold22 26622 72923 95323 95424 53024 80625 28025 58726 63027 566
Akershus24 22624 12524 22123 74424 44524 44825 27825 99527 49329 069
Oslo23 94123 94524 39223 91024 47224 40524 38324 71525 53527 604
Hedmark14 70814 97315 77715 17015 37315 88616 26916 26816 36616 694
Oppland12 80213 17713 64713 67814 15414 19314 14114 22714 44014 913
Buskerud14 48714 48014 61814 22814 51714 61914 88715 28016 28717 358
Vestfold16 26616 13616 40616 21216 37617 00617 92218 57619 28520 062
Telemark13 84113 97614 62214 52214 17013 84213 82413 79113 99114 624
Aust-Agder8 5488 7499 1109 0429 1679 4549 7379 97510 12010 640
Vest-Agder11 91012 30113 00812 92312 91913 54613 94114 08314 58615 338
Rogaland20 07220 27820 69021 12521 75222 37522 85023 52124 72226 341
Hordaland24 15224 79524 91025 15825 11525 58526 04726 58227 71728 518
Sogn og Fjordane5 3445 3045 4605 3055 4455 4675 5045 5405 5615 685
Møre og Romsdal13 98014 08814 52414 44114 12814 56114 96415 09415 49215 792
Sør-Trøndelag18 10118 46418 79418 74618 53118 72419 41519 629--
Nord-Trøndelag9 2439 6559 95510 0269 9129 8319 95710 076--
Trøndelag--------30 61631 978
Nordland18 85118 79719 47819 23218 89018 89319 12919 04019 42220 180
Troms11 77712 00012 42211 97211 76611 62711 63311 40511 28211 691
Finnmark5 6665 7745 8855 7815 6565 4625 3345 2175 3455 560
Bosatt i utlandet8 4758 0667 9707 5617 2797 0647 0947 1177 0907 119
Uoppgitt93175658641029019916511910493
Kvinner i alt170 092171 945177 755176 609178 570180 838184 269186 861193 118202 254
Østfold12 65912 90813 71413 69214 10214 24214 50014 70015 34315 897
Akershus14 73414 65914 81414 54714 97614 96615 43615 88316 81417 754
Oslo13 33113 28013 52313 27113 65613 63413 59713 77614 20515 476
Hedmark8 2398 4059 0238 7248 9529 3199 5409 5579 5989 829
Oppland7 2467 4807 7907 8498 1748 1678 1148 1758 3368 656
Buskerud8 2818 2538 3838 1908 4798 5338 6408 8759 46710 130
Vestfold9 4549 4009 6099 5409 70510 13510 70411 09311 49811 979
Telemark7 7657 8538 3028 2708 0827 8827 9497 8847 9988 438
Aust-Agder4 7704 9095 1675 1695 2225 4075 5775 7055 7696 069
Vest-Agder6 7977 0427 4897 4587 5107 9358 1778 2458 5388 930
Rogaland11 46111 58511 92112 26012 65813 07113 34513 82214 46115 473
Hordaland13 92814 31514 45714 62914 70414 94915 20915 56216 33216 830
Sogn og Fjordane2 9692 9423 0362 9773 0923 1053 1303 1423 1563 248
Møre og Romsdal8 1328 2268 6278 6778 5138 8179 1759 2489 5139 727
Sør-Trøndelag10 59210 84211 05211 03610 95211 13811 60711 758--
Nord-Trøndelag5 2935 5235 7405 8395 7955 7765 8305 932--
Trøndelag--------18 32419 130
Nordland10 64810 61011 11311 06710 95211 02611 09511 05811 31211 760
Troms6 7636 9197 2206 9746 8446 7786 7836 6856 6196 943
Finnmark2 9553 0293 1153 0472 9902 8912 8402 7652 8532 991
Bosatt i utlandet3 7223 5013 4753 2633 1263 0232 9872 9702 9552 974
Uoppgitt353264185130864434262720
Menn i alt129 495130 623132 673130 531130 317131 155133 485134 976138 966144 571
Østfold9 6079 82110 23910 26210 42810 56410 78010 88711 28711 669
Akershus9 4929 4669 4079 1979 4699 4829 84210 11210 67911 315
Oslo10 61010 66510 86910 63910 81610 77110 78610 93911 33012 128
Hedmark6 4696 5686 7546 4466 4216 5676 7296 7116 7686 865
Oppland5 5565 6975 8575 8295 9806 0266 0276 0526 1046 257
Buskerud6 2066 2276 2356 0386 0386 0866 2476 4056 8207 228
Vestfold6 8126 7366 7976 6726 6716 8717 2187 4837 7878 083
Telemark6 0766 1236 3206 2526 0885 9605 8755 9075 9936 186
Aust-Agder3 7783 8403 9433 8733 9454 0474 1604 2704 3514 571
Vest-Agder5 1135 2595 5195 4655 4095 6115 7645 8386 0486 408
Rogaland8 6118 6938 7698 8659 0949 3049 5059 69910 26110 868
Hordaland10 22410 48010 45310 52910 41110 63610 83811 02011 38511 688
Sogn og Fjordane2 3752 3622 4242 3282 3532 3622 3742 3982 4052 437
Møre og Romsdal5 8485 8625 8975 7645 6155 7445 7895 8465 9796 065
Sør-Trøndelag7 5097 6227 7427 7107 5797 5867 8087 871--
Nord-Trøndelag3 9504 1324 2154 1874 1174 0554 1274 144--
Trøndelag--------12 29212 848
Nordland8 2038 1878 3658 1657 9387 8678 0347 9828 1108 420
Troms5 0145 0815 2024 9984 9224 8494 8504 7204 6634 748
Finnmark2 7112 7452 7702 7342 6662 5712 4942 4522 4922 569
Bosatt i utlandet4 7534 5654 4954 2984 1534 0414 1074 1474 1354 145
Uoppgitt578492401280204155131937773
Det er benyttet ny geografisk fordeling, med få personer med ukjent fylke