Avgang mottakere av uføretrygd, etter kjønn og alder. 1. halvår 2009-2018 *). Antall.
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 11 450 | 13 145 | 13 278 | 14 552 | 13 666 | 14 605 | 12 904 | 12 425 | 11 939 |
18-39 | 87 | 106 | 132 | 115 | 113 | 213 | 203 | 197 | 226 |
40-49 | 294 | 305 | 314 | 350 | 281 | 592 | 478 | 413 | 396 |
50-59 | 732 | 813 | 827 | 819 | 776 | 1 240 | 936 | 865 | 834 |
60-61 | 288 | 310 | 260 | 291 | 265 | 398 | 320 | 260 | 262 |
62-64 | 695 | 774 | 618 | 681 | 567 | 799 | 646 | 631 | 581 |
65-66 | 420 | 474 | 483 | 485 | 476 | 774 | 400 | 379 | 378 |
67 | 8 934 | 10 363 | 10 644 | 11 811 | 11 188 | 10 589 | 9 921 | 9 680 | 9 262 |
Kvinner i alt | 6 296 | 7 244 | 7 128 | 8 069 | 7 752 | 8 252 | 7 247 | 6 975 | 6 737 |
18-39 | 39 | 46 | 47 | 49 | 36 | 97 | 81 | 60 | 82 |
40-49 | 149 | 156 | 151 | 155 | 141 | 322 | 231 | 181 | 206 |
50-59 | 328 | 375 | 375 | 357 | 369 | 621 | 438 | 396 | 391 |
60-61 | 118 | 147 | 104 | 118 | 114 | 200 | 144 | 118 | 112 |
62-64 | 318 | 353 | 289 | 320 | 285 | 389 | 335 | 316 | 283 |
65-66 | 181 | 176 | 196 | 215 | 217 | 418 | 186 | 177 | 186 |
67 | 5 163 | 5 991 | 5 966 | 6 855 | 6 590 | 6 205 | 5 832 | 5 727 | 5 477 |
Menn i alt | 5 154 | 5 901 | 6 150 | 6 483 | 5 914 | 6 353 | 5 657 | 5 450 | 5 202 |
18-39 | 48 | 60 | 85 | 66 | 77 | 116 | 122 | 137 | 144 |
40-49 | 145 | 149 | 163 | 195 | 140 | 270 | 247 | 232 | 190 |
50-59 | 404 | 438 | 452 | 462 | 407 | 619 | 498 | 469 | 443 |
60-61 | 170 | 163 | 156 | 173 | 151 | 198 | 176 | 142 | 150 |
62-64 | 377 | 421 | 329 | 361 | 282 | 410 | 311 | 315 | 298 |
65-66 | 239 | 298 | 287 | 270 | 259 | 356 | 214 | 202 | 192 |
67 | 3 771 | 4 372 | 4 678 | 4 956 | 4 598 | 4 384 | 4 089 | 3 953 | 3 785 |
*) P.g.a. overgang til datavarehus i 2009, mangler avgangstall for januar 2009 og tall for 1. halvår publiseres ikke.
Avgang mottakere av uføretrygd, etter kjønn og alder. 1. halvår 2009-2018 *). Prosent.
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
18-39 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,9 |
40-49 | 2,6 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,1 | 4,1 | 3,7 | 3,3 | 3,3 |
50-59 | 6,4 | 6,2 | 6,2 | 5,6 | 5,7 | 8,5 | 7,3 | 7,0 | 7,0 |
60-61 | 2,5 | 2,4 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 2,7 | 2,5 | 2,1 | 2,2 |
62-64 | 6,1 | 5,9 | 4,7 | 4,7 | 4,1 | 5,5 | 5,0 | 5,1 | 4,9 |
65-66 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,3 | 3,5 | 5,3 | 3,1 | 3,1 | 3,2 |
67 | 78,0 | 78,8 | 80,2 | 81,2 | 81,9 | 72,5 | 76,9 | 77,9 | 77,6 |
Kvinner i alt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
18-39 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 1,2 |
40-49 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 3,9 | 3,2 | 2,6 | 3,1 |
50-59 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 4,4 | 4,8 | 7,5 | 6,0 | 5,7 | 5,8 |
60-61 | 1,9 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,4 | 2,0 | 1,7 | 1,7 |
62-64 | 5,1 | 4,9 | 4,1 | 4,0 | 3,7 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,2 |
65-66 | 2,9 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 5,1 | 2,6 | 2,5 | 2,8 |
67 | 82,0 | 82,7 | 83,7 | 85,0 | 85,0 | 75,2 | 80,5 | 82,1 | 81,3 |
Menn i alt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
18-39 | 0,9 | 1,0 | 1,4 | 1,0 | 1,3 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,8 |
40-49 | 2,8 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 2,4 | 4,2 | 4,4 | 4,3 | 3,7 |
50-59 | 7,8 | 7,4 | 7,3 | 7,1 | 6,9 | 9,7 | 8,8 | 8,6 | 8,5 |
60-61 | 3,3 | 2,8 | 2,5 | 2,7 | 2,6 | 3,1 | 3,1 | 2,6 | 2,9 |
62-64 | 7,3 | 7,1 | 5,3 | 5,6 | 4,8 | 6,5 | 5,5 | 5,8 | 5,7 |
65-66 | 4,6 | 5,0 | 4,7 | 4,2 | 4,4 | 5,6 | 3,8 | 3,7 | 3,7 |
67 | 73,2 | 74,1 | 76,1 | 76,4 | 77,7 | 69,0 | 72,3 | 72,5 | 72,8 |
*) P.g.a. overgang til datavarehus i 2009, mangler avgangstall for januar 2009 og tall for 1. halvår publiseres ikke.