Sykefraværstilfeller 4 kv 2001-2007. Diagnose og kjønn. Antall.
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | |
I alt | 486 860 | 492 633 | 509 587 | 429 149 | 436 517 | 468 036 | 493 386 |
Allment og uspesifisert | 26 194 | 25 525 | 26 463 | 21 857 | 23 481 | 25 994 | 28 422 |
Sykdom fordøyelses organene | 28 072 | 31 974 | 25 481 | 27 539 | 25 092 | 28 675 | 33 622 |
Hjertekar sykd. | 15 802 | 15 781 | 16 183 | 14 070 | 14 660 | 15 911 | 16 208 |
Muskel/skjelett-lidelser | 177 643 | 174 305 | 171 704 | 150 891 | 155 358 | 158 657 | 169 271 |
... herav rygglidelser | 56 342 | 54 390 | 51 867 | 44 272 | 44 384 | 45 654 | 48 309 |
... herav nakke/skulder/arm | 42 228 | 40 802 | 40 761 | 34 451 | 36 018 | 36 293 | 39 444 |
Sykdom nervesystemet | 20 453 | 20 831 | 21 563 | 20 014 | 21 212 | 22 002 | 23 573 |
Psykiske lidelser | 59 280 | 60 064 | 61 155 | 55 855 | 57 538 | 61 524 | 64 124 |
... herav lettere psykiske lid | 19 106 | 19 535 | 21 165 | 21 652 | 25 259 | 29 007 | 32 170 |
... herav angst/depressive lid | 37 664 | 38 410 | 37 988 | 32 331 | 30 304 | 30 368 | 29 560 |
Sykdommer i luftveiene | 89 342 | 97 254 | 119 350 | 75 070 | 74 107 | 87 224 | 87 759 |
Svangerskaps-sykdommer | 17 066 | 18 600 | 19 904 | 19 760 | 20 481 | 21 646 | 23 017 |
Andre lidelser | 53 008 | 48 299 | 47 784 | 44 093 | 44 588 | 46 403 | 47 390 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | |
Menn I alt | 199 086 | 200 309 | 207 329 | 172 871 | 173 048 | 183 980 | 192 345 |
Allment og uspesifisert | 10 178 | 9 960 | 10 297 | 8 607 | 9 187 | 10 140 | 10 696 |
Sykdom fordøyelses organene | 12 565 | 14 074 | 11 239 | 12 272 | 11 276 | 12 778 | 14 567 |
Hjertekar sykd. | 8 833 | 8 776 | 8 962 | 7 744 | 7 929 | 8 555 | 8 740 |
Muskel/skjelett-lidelser | 80 904 | 79 579 | 77 684 | 68 864 | 69 433 | 70 243 | 74 175 |
... herav rygglidelser | 28 626 | 27 560 | 26 147 | 22 242 | 22 078 | 22 476 | 23 600 |
... herav nakke/skulder/arm | 15 807 | 15 387 | 15 414 | 13 238 | 13 623 | 13 489 | 14 354 |
Sykdom nervesystemet | 7 600 | 7 753 | 8 150 | 7 608 | 7 624 | 7 927 | 8 257 |
Psykiske lidelser | 21 406 | 21 490 | 21 897 | 19 821 | 19 938 | 21 363 | 21 734 |
... herav lettere psykiske lid | 6 741 | 6 886 | 7 548 | 7 492 | 8 373 | 9 827 | 10 392 |
... herav angst/depressive lid | 13 237 | 13 397 | 13 183 | 11 258 | 10 507 | 10 351 | 10 043 |
Sykdommer i luftveiene | 36 165 | 39 140 | 49 780 | 30 549 | 30 254 | 34 758 | 35 645 |
Svangerskaps-sykdommer | 145 | 169 | 129 | 87 | 122 | 129 | 129 |
Andre lidelser | 21 290 | 19 368 | 19 191 | 17 319 | 17 285 | 18 087 | 18 402 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | |
Kvinner I alt | 287 774 | 292 324 | 302 258 | 256 278 | 263 469 | 284 056 | 301 041 |
Allment og uspesifisert | 16 016 | 15 565 | 16 166 | 13 250 | 14 294 | 15 854 | 17 726 |
Sykdom fordøyelses organene | 15 507 | 17 900 | 14 242 | 15 267 | 13 816 | 15 897 | 19 055 |
Hjertekar sykd. | 6 969 | 7 005 | 7 221 | 6 326 | 6 731 | 7 356 | 7 468 |
Muskel/skjelett-lidelser | 96 739 | 94 726 | 94 020 | 82 027 | 85 925 | 88 414 | 95 096 |
... herav rygglidelser | 27 716 | 26 830 | 25 720 | 22 030 | 22 306 | 23 178 | 24 709 |
... herav nakke/skulder/arm | 26 421 | 25 415 | 25 347 | 21 213 | 22 395 | 22 804 | 25 090 |
Sykdom nervesystemet | 12 853 | 13 078 | 13 413 | 12 406 | 13 588 | 14 075 | 15 316 |
Psykiske lidelser | 37 874 | 38 574 | 39 258 | 36 034 | 37 600 | 40 161 | 42 390 |
... herav lettere psykiske lid | 12 365 | 12 649 | 13 617 | 14 160 | 16 886 | 19 180 | 21 778 |
... herav angst/depressive lid | 24 427 | 25 013 | 24 805 | 21 073 | 19 797 | 20 017 | 19 517 |
Sykdommer i luftveiene | 53 177 | 58 114 | 69 570 | 44 521 | 43 853 | 52 466 | 52 114 |
Svangerskaps-sykdommer | 16 921 | 18 431 | 19 775 | 19 673 | 20 359 | 21 517 | 22 888 |
Andre lidelser | 31 718 | 28 931 | 28 593 | 26 774 | 27 303 | 28 316 | 28 988 |
Sykefraværstilfeller 3 kv 2001-2007. Diagnose og kjønn. Prosent.
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | |
I alt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Allment og uspesifisert | 5,4 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5,4 | 5,6 | 5,8 |
Sykdom fordøyelses organene | 5,8 | 6,5 | 5,0 | 6,4 | 5,7 | 6,1 | 6,8 |
Hjertekar sykd. | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,3 |
Muskel/skjelett-lidelser | 36,5 | 35,4 | 33,7 | 35,2 | 35,6 | 33,9 | 34,3 |
... herav rygglidelser | 11,6 | 11,0 | 10,2 | 10,3 | 10,2 | 9,8 | 9,8 |
... herav nakke/skulder/arm | 8,7 | 8,3 | 8,0 | 8,0 | 8,3 | 7,8 | 8,0 |
Sykdom nervesystemet | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,7 | 4,9 | 4,7 | 4,8 |
Psykiske lidelser | 12,2 | 12,2 | 12,0 | 13,0 | 13,2 | 13,1 | 13,0 |
... herav lettere psykiske lid | 3,9 | 4,0 | 4,2 | 5,0 | 5,8 | 6,2 | 6,5 |
... herav angst/depressive lid | 7,7 | 7,8 | 7,5 | 7,5 | 6,9 | 6,5 | 6,0 |
Sykdommer i luftveiene | 18,4 | 19,7 | 23,4 | 17,5 | 17,0 | 18,6 | 17,8 |
Svangerskaps-sykdommer | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 4,7 |
Andre lidelser | 10,9 | 9,8 | 9,4 | 10,3 | 10,2 | 9,9 | 9,6 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | |
Menn I alt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Allment og uspesifisert | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,3 | 5,5 | 5,6 |
Sykdom fordøyelses organene | 6,3 | 7,0 | 5,4 | 7,1 | 6,5 | 6,9 | 7,6 |
Hjertekar sykd. | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,5 |
Muskel/skjelett-lidelser | 40,6 | 39,7 | 37,5 | 39,8 | 40,1 | 38,2 | 38,6 |
... herav rygglidelser | 14,4 | 13,8 | 12,6 | 12,9 | 12,8 | 12,2 | 12,3 |
... herav nakke/skulder/arm | 7,9 | 7,7 | 7,4 | 7,7 | 7,9 | 7,3 | 7,5 |
Sykdom nervesystemet | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,3 |
Psykiske lidelser | 10,8 | 10,7 | 10,6 | 11,5 | 11,5 | 11,6 | 11,3 |
... herav lettere psykiske lid | 3,4 | 3,4 | 3,6 | 4,3 | 4,8 | 5,3 | 5,4 |
... herav angst/depressive lid | 6,6 | 6,7 | 6,4 | 6,5 | 6,1 | 5,6 | 5,2 |
Sykdommer i luftveiene | 18,2 | 19,5 | 24,0 | 17,7 | 17,5 | 18,9 | 18,5 |
Svangerskaps-sykdommer | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Andre lidelser | 10,7 | 9,7 | 9,3 | 10,0 | 10,0 | 9,8 | 9,6 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | |
Kvinner I alt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Allment og uspesifisert | 5,6 | 5,3 | 5,3 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,9 |
Sykdom fordøyelses organene | 5,4 | 6,1 | 4,7 | 6,0 | 5,2 | 5,6 | 6,3 |
Hjertekar sykd. | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,5 |
Muskel/skjelett-lidelser | 33,6 | 32,4 | 31,1 | 32,0 | 32,6 | 31,1 | 31,6 |
... herav rygglidelser | 9,6 | 9,2 | 8,5 | 8,6 | 8,5 | 8,2 | 8,2 |
... herav nakke/skulder/arm | 9,2 | 8,7 | 8,4 | 8,3 | 8,5 | 8,0 | 8,3 |
Sykdom nervesystemet | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,8 | 5,2 | 5,0 | 5,1 |
Psykiske lidelser | 13,2 | 13,2 | 13,0 | 14,1 | 14,3 | 14,1 | 14,1 |
... herav lettere psykiske lid | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 5,5 | 6,4 | 6,8 | 7,2 |
... herav angst/depressive lid | 8,5 | 8,6 | 8,2 | 8,2 | 7,5 | 7,0 | 6,5 |
Sykdommer i luftveiene | 18,5 | 19,9 | 23,0 | 17,4 | 16,6 | 18,5 | 17,3 |
Svangerskaps-sykdommer | 5,9 | 6,3 | 6,5 | 7,7 | 7,7 | 7,6 | 7,6 |
Andre lidelser | 11,0 | 9,9 | 9,5 | 10,4 | 10,4 | 10,0 | 9,6 |