Nye mottakere av uførepensjon, etter alder og uføregrad. Året 2010 *). Antall.
I alt | Tom. 69 | 70-99 | 100 | Uoppgitt | |
---|---|---|---|---|---|
I alt | 28 252 | 6 552 | 1 419 | 20 280 | 1 |
18-29 | 1 529 | 65 | 13 | 1 451 | - |
30-39 | 2 147 | 317 | 72 | 1 758 | - |
40-44 | 2 303 | 512 | 100 | 1 691 | - |
45-49 | 3 231 | 759 | 169 | 2 303 | - |
50-54 | 4 564 | 1 262 | 254 | 3 048 | - |
55-59 | 5 992 | 1 758 | 354 | 3 880 | - |
60-64 | 6 938 | 1 520 | 369 | 5 048 | 1 |
65-67 | 1 548 | 359 | 88 | 1 101 | - |
*) Tallene for 2010 er inkl mottakere av foreløpig uførestønad
Nye mottakere av uførepensjon, etter alder og uføregrad. Året 2010 *). Prosent.
I alt | Tom. 69 | 70-99 | 100 | Uoppgitt | |
---|---|---|---|---|---|
I alt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
18-29 | 5,4 | 1,0 | 0,9 | 7,2 | - |
30-39 | 7,6 | 4,8 | 5,1 | 8,7 | - |
40-44 | 8,2 | 7,8 | 7,0 | 8,3 | - |
45-49 | 11,4 | 11,6 | 11,9 | 11,4 | - |
50-54 | 16,2 | 19,3 | 17,9 | 15,0 | - |
55-59 | 21,2 | 26,8 | 24,9 | 19,1 | - |
60-64 | 24,6 | 23,2 | 26,0 | 24,9 | 100,0 |
65-67 | 5,5 | 5,5 | 6,2 | 5,4 | - |
*) Tallene for 2010 er inkl mottakere av foreløpig uførestønad