--------------- 2008 -------------------------- 2009 ------------
 I altVarig upTUI altVarig upTU
I alt339 241295 96843 273346 239296 35449 885
Tom. 492 0311 0939382 0391 132907
50-6948 21038 2799 93148 44337 54510 898
70-9917 70415 1952 50917 23114 4612 770
100271 296241 40129 895276 340241 03035 310
Uoppgitt---2 1862 186-
Kvinner i alt196 759168 34428 415201 466168 48732 979
Tom. 491 3286326961 366701665
50-6934 18026 7547 42634 52326 2438 280
70-9911 1789 6181 56010 7248 9621 762
100150 073131 34018 733153 618131 34622 272
Uoppgitt---1 2351 235-
Menn i alt142 482127 62414 858144 773127 86716 906
Tom. 49703461242673431242
50-6914 03011 5252 50513 92011 3022 618
70-996 5265 5779496 5075 4991 008
100121 223110 06111 162122 722109 68413 038
Uoppgitt---951951-
*) Tallene for 2008 er pr. 30.11., og tallene for 2009 er inkl mottakere av foreløpig uførestønad.