--------------- 2008 -------------------------- 2009 ------------
 I altVarig upTUI altVarig upTU
I alt336 334294 52041 814343 277295 14748 130
18-19891815761 048947101
20-243 6962 8168803 9212 966955
25-296 0483 9192 1296 2813 8852 396
30-349 6165 9943 6229 8445 7904 054
35-3916 81610 8245 99217 21110 2706 941
40-4425 63117 7347 89726 28217 2159 067
45-4933 81525 6698 14634 60925 1989 411
50-5446 07138 4027 66946 90838 1578 751
55-5963 69459 1444 55063 41957 9915 428
60-6494 03593 21082594 60893 616992
65-6736 01735 9892839 14339 10934
Uoppgitt44-33-
Kvinner i alt194 850167 53127 319199 692167 89931 793
18-193653283745240052
20-241 6571 1944631 7891 250539
25-292 9661 7151 2513 0841 6681 416
30-345 1502 7822 3685 3312 6432 688
35-399 5885 5494 0399 9135 1924 721
40-4415 0599 8235 23615 4949 4386 056
45-4920 01614 6015 41520 68414 3386 346
50-5427 45922 4125 04728 03422 2285 806
55-5937 96134 9932 96837 83034 2653 565
60-6454 11953 63848154 71354 125588
65-6720 50920 4951422 36822 35216
Uoppgitt11----
Menn i alt141 484126 98914 495143 585127 24816 337
18-195264873959654749
20-242 0391 6224172 1321 716416
25-293 0822 2048783 1972 217980
30-344 4663 2121 2544 5133 1471 366
35-397 2285 2751 9537 2985 0782 220
40-4410 5727 9112 66110 7887 7773 011
45-4913 79911 0682 73113 92510 8603 065
50-5418 61215 9902 62218 87415 9292 945
55-5925 73324 1511 58225 58923 7261 863
60-6439 91639 57234439 89539 491404
65-6715 50815 4941416 77516 75718
Uoppgitt33-33-
*) Tallene for 2009 er inkl mottakere av foreløpig uførestønad.