--------------- 2007 -------------------------- 2008 ------------
 I altVarig upTUI altVarig upTU
I alt331 493294 97536 518336 334294 52041 814
18-198367726489181576
20-243 4692 6837863 6962 816880
25-295 7913 9371 8546 0483 9192 129
30-349 7066 5003 2069 6165 9943 622
35-3916 78111 5455 23616 81610 8245 992
40-4425 20218 3136 88925 63117 7347 897
45-4933 37726 3866 99133 81525 6698 146
50-5446 31739 4806 83746 07138 4027 669
55-5965 16061 2163 94463 69459 1444 550
60-6490 55789 87068794 03593 210825
65-6734 29634 2722436 01735 98928
Uoppgitt11-44-
Kvinner i alt191 440167 82623 614194 850167 53127 319
18-193453182736532837
20-241 5711 1534181 6571 194463
25-292 8021 7431 0592 9661 7151 251
30-345 0973 0762 0215 1502 7822 368
35-399 5596 0453 5149 5885 5494 039
40-4414 77310 2504 52315 0599 8235 236
45-4919 55514 9464 60920 01614 6015 415
50-5427 68223 1874 49527 45922 4125 047
55-5938 66236 1262 53637 96134 9932 968
60-6452 12251 72739554 11953 638481
65-6719 27219 2551720 50920 49514
Uoppgitt---11-
Menn i alt140 053127 14912 904141 484126 98914 495
18-194914543752648739
20-241 8981 5303682 0391 622417
25-292 9892 1947953 0822 204878
30-344 6093 4241 1854 4663 2121 254
35-397 2225 5001 7227 2285 2751 953
40-4410 4298 0632 36610 5727 9112 661
45-4913 82211 4402 38213 79911 0682 731
50-5418 63516 2932 34218 61215 9902 622
55-5926 49825 0901 40825 73324 1511 582
60-6438 43538 14329239 91639 572344
65-6715 02415 017715 50815 49414
Uoppgitt11-33-