--------------- 2008 -------------------------- 2009 ------------
 I altVarig upTUI altVarig upTU
I alt335 796295 07240 724341 425294 84346 582
18-1985978673954851103
20-243 6642 7898753 8672 929938
25-296 0053 9232 0826 1943 8782 316
30-349 5946 0743 5209 7665 8303 936
35-3916 85111 0255 82617 13410 3756 759
40-4425 46417 7957 66926 22517 3648 861
45-4933 73825 8517 88734 30525 1889 117
50-5446 23238 7227 51046 72338 3228 401
55-5964 17959 7444 43563 33258 1445 188
60-6493 69892 88081894 44993 518931
65-6735 50835 4792938 47338 44132
Uoppgitt44-33-
Kvinner i alt194 293167 77926 514198 514167 76130 753
18-193603283240735750
20-241 6631 1934701 7411 223518
25-292 9261 7121 2143 0521 6681 384
30-345 1312 8512 2805 2872 6862 601
35-399 5845 6663 9189 8595 2704 589
40-4414 9479 8745 07315 4419 5075 934
45-4919 88014 6545 22620 49614 3786 118
50-5427 57622 6524 92427 96922 3705 599
55-5938 16535 2832 88237 75034 3523 398
60-6453 93953 46047954 53253 987545
65-6720 12120 1051621 98021 96317
Uoppgitt11----
Menn i alt141 503127 29314 210142 911127 08215 829
18-194994584154749453
20-242 0011 5964052 1261 706420
25-293 0792 2118683 1422 210932
30-344 4633 2231 2404 4793 1441 335
35-397 2675 3591 9087 2755 1052 170
40-4410 5177 9212 59610 7847 8572 927
45-4913 85811 1972 66113 80910 8102 999
50-5418 65616 0702 58618 75415 9522 802
55-5926 01424 4611 55325 58223 7921 790
60-6439 75939 42033939 91739 531386
65-6715 38715 3741316 49316 47815
Uoppgitt33-33-
*) Tallene for 2009 er inkl mottakere av foreløpig uførestønad.