--------------- 2007 -------------------------- 2008 ------------
 I altVarig upTUI altVarig upTU
I alt330 435295 92234 513335 796295 07240 724
18-198077495885978673
20-243 3912 6397523 6642 789875
25-295 7734 0011 7726 0053 9232 082
30-349 6736 6123 0619 5946 0743 520
35-3916 67911 7284 95116 85111 0255 826
40-4424 97218 5006 47225 46417 7957 669
45-4933 40926 7716 63833 73825 8517 887
50-5446 26939 8386 43146 23238 7227 510
55-5965 56561 8473 71864 17959 7444 435
60-6489 83089 19263893 69892 880818
65-6734 06434 0422235 50835 47929
Uoppgitt33-44-
Kvinner i alt190 699168 46122 238194 293167 77926 514
18-193263032336032832
20-241 5291 1383911 6631 193470
25-292 7771 7751 0022 9261 7121 214
30-345 0633 1401 9235 1312 8512 280
35-399 4816 1593 3229 5845 6663 918
40-4414 63310 3884 24514 9479 8745 073
45-4919 55015 1674 38319 88014 6545 226
50-5427 62323 4324 19127 57622 6524 924
55-5938 87336 4942 37938 16535 2832 882
60-6451 70551 34036553 93953 460479
65-6719 13919 1251420 12120 10516
Uoppgitt---11-
Menn i alt139 736127 46112 275141 503127 29314 210
18-194814463549945841
20-241 8621 5013612 0011 596405
25-292 9962 2267703 0792 211868
30-344 6103 4721 1384 4633 2231 240
35-397 1985 5691 6297 2675 3591 908
40-4410 3398 1122 22710 5177 9212 596
45-4913 85911 6042 25513 85811 1972 661
50-5418 64616 4062 24018 65616 0702 586
55-5926 69225 3531 33926 01424 4611 553
60-6438 12537 85227339 75939 420339
65-6714 92514 917815 38715 37413
Uoppgitt33-33-