Mottakere av uførepensjon, etter alder og uføregrad. Pr. 31.12.2011 *). Antall.
I alt | Tom. 69 | 70-99 | 100 | Uoppgitt | |
---|---|---|---|---|---|
I alt | 306 653 | 40 886 | 14 188 | 251 527 | 52 |
18-29 | 9 221 | 189 | 81 | 8 951 | - |
30-39 | 17 449 | 1 442 | 549 | 15 458 | - |
40-44 | 18 877 | 2 464 | 757 | 15 653 | 3 |
45-49 | 28 497 | 4 329 | 1 246 | 22 915 | 7 |
50-54 | 40 052 | 6 747 | 1 934 | 31 361 | 10 |
55-59 | 59 394 | 10 447 | 2 948 | 45 990 | 9 |
60-64 | 87 899 | 11 369 | 4 411 | 72 101 | 18 |
65-67 | 45 261 | 3 899 | 2 261 | 39 096 | 5 |
Uoppgitt | 3 | - | 1 | 2 | - |
*) Tallene for 2011 er inkl mottakere av foreløpig uførestønad.
Mottakere av uførepensjon, etter alder og uføregrad. Pr. 31.12.2011 *). Prosent.
I alt | Tom. 69 | 70-99 | 100 | Uoppgitt | |
---|---|---|---|---|---|
I alt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
18-29 | 3,0 | 0,5 | 0,6 | 3,6 | - |
30-39 | 5,7 | 3,5 | 3,9 | 6,1 | - |
40-44 | 6,2 | 6,0 | 5,3 | 6,2 | 5,8 |
45-49 | 9,3 | 10,6 | 8,8 | 9,1 | 13,5 |
50-54 | 13,1 | 16,5 | 13,6 | 12,5 | 19,2 |
55-59 | 19,4 | 25,6 | 20,8 | 18,3 | 17,3 |
60-64 | 28,7 | 27,8 | 31,1 | 28,7 | 34,6 |
65-67 | 14,8 | 9,5 | 15,9 | 15,5 | 9,6 |
Uoppgitt | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
*) Tallene for 2011 er inkl mottakere av foreløpig uførestønad.