2004200520062007200820092010201120122013
 DagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverk
I alt5 181 8015 249 2075 605 2775 688 7876 219 6816 827 2905 969 0775 668 4985 654 0875 634 152
Allment og uspesifisert218 420241 455286 196301 801353 635390 885332 540331 707350 836335 300
Sykdom fordøyelses organene228 220235 283254 303270 742304 920308 633278 983273 958285 672292 423
Hjertekar sykd.264 130258 177288 783285 045291 710309 368267 475258 391262 268248 643
Muskel/skjelett-lidelser2 297 1722 295 5102 385 2132 407 9522 605 5262 771 5932 485 8752 310 5052 292 8962 309 174
... herav rygglidelser649 596644 436648 949661 383701 672741 069666 126589 769582 458576 998
... herav nakke/skulder/arm534 578538 743562 764576 188621 504670 097595 703564 986545 713545 035
Sykdom nervesystemet239 134247 623258 463268 547296 377313 061279 652274 276280 606285 587
Psykiske lidelser914 050910 830998 1691 002 0981 138 4381 287 4461 137 1581 093 0271 062 5501 078 789
... herav lettere psykiske lid262 092331 449396 729428 835513 718604 836531 330540 482534 321558 728
... herav angst/depressive lid609 053537 997555 994525 485563 177622 669548 819499 266472 785462 025
Sykdommer i luftveiene278 195301 580333 290342 606341 220523 427332 676323 810316 178275 144
Svangerskaps-sykdommer269 764277 744296 499303 001339 621356 516330 006295 560286 769286 369
Andre lidelser472 716481 004504 362506 996548 233566 361524 713507 263516 312522 723

 2004200520062007200820092010201120122013
 DagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverk
Menn I alt2 374 4872 391 3072 527 9372 546 3702 773 2473 085 0332 653 0742 482 8892 453 2902 454 518
Allment og uspesifisert98 874111 649129 140132 674158 104169 097141 724140 650145 527140 959
Sykdom fordøyelses organene118 920120 428130 088136 543150 880153 427139 096130 222136 229141 879
Hjertekar sykd.178 387174 247192 543187 836191 956206 434179 166173 151175 209163 130
Muskel/skjelett-lidelser1 150 7671 151 3671 186 1801 193 3601 293 4831 406 2001 244 0501 144 1281 128 3041 138 493
... herav rygglidelser355 281352 626352 094355 054380 951411 689364 368316 104312 335309 624
... herav nakke/skulder/arm236 443239 614252 555251 526278 492314 495275 333259 280249 092252 503
Sykdom nervesystemet110 040110 853110 265114 161124 250131 912113 938112 183109 654114 149
Psykiske lidelser379 638376 379406 816401 673460 958529 614464 399425 486409 069420 984
... herav lettere psykiske lid104 174130 281151 844162 197194 121231 581201 508195 529185 920203 191
... herav angst/depressive lid249 228221 309227 791210 439229 912262 810228 796200 189192 631184 957
Sykdommer i luftveiene133 906140 402152 916161 010159 936240 048148 209146 998140 491123 198
Svangerskaps-sykdommer424402563586546504571789874329
Andre lidelser203 531205 580219 426218 527233 134247 797221 922209 281207 932211 398

 2004200520062007200820092010201120122013
 DagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverk
Kvinner I alt2 807 3132 857 9003 077 3403 142 4173 446 4333 742 2573 316 0033 185 6093 200 7973 179 634
Allment og uspesifisert119 546129 806157 056169 127195 531221 788190 816191 057205 309194 341
Sykdom fordøyelses organene109 300114 855124 215134 198154 040155 206139 887143 737149 443150 544
Hjertekar sykd.85 74383 93096 24097 20999 754102 93488 30985 24087 05885 513
Muskel/skjelett-lidelser1 146 4051 144 1431 199 0331 214 5921 312 0431 365 3931 241 8251 166 3771 164 5921 170 681
... herav rygglidelser294 315291 810296 855306 329320 721329 381301 758273 666270 123267 374
... herav nakke/skulder/arm298 134299 129310 209324 662343 013355 602320 369305 706296 621292 532
Sykdom nervesystemet129 094136 770148 198154 386172 127181 149165 713162 093170 953171 437
Psykiske lidelser534 411534 450591 353600 425677 480757 832672 758667 541653 481657 806
... herav lettere psykiske lid157 918201 168244 886266 638319 598373 255329 821344 953348 400355 536
... herav angst/depressive lid359 825316 688328 204315 046333 265359 860320 024299 077280 154277 068
Sykdommer i luftveiene144 289161 178180 373181 596181 284283 379184 467176 812175 686151 946
Svangerskaps-sykdommer269 340277 342295 936302 415339 076356 012329 436294 771285 896286 040
Andre lidelser269 185275 425284 936288 469315 098318 564302 791297 982308 381311 326
 2004200520062007200820092010201120122013
 Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %
I alt100100100100100100100100100100
Allment og uspesifisert4,24,65,15,35,75,75,65,96,26,0
Sykdom fordøyelses organene4,44,54,54,84,94,54,74,85,15,2
Hjertekar sykd.5,14,95,25,04,74,54,54,64,64,4
Muskel/skjelett-lidelser44,343,742,642,341,940,641,640,840,641,0
... herav rygglidelser12,512,311,611,611,310,911,210,410,310,2
... herav nakke/skulder/arm10,310,310,010,110,09,810,010,09,79,7
Sykdom nervesystemet4,64,74,64,74,84,64,74,85,05,1
Psykiske lidelser17,617,417,817,618,318,919,119,318,819,1
... herav lettere psykiske lid5,16,37,17,58,38,98,99,59,59,9
... herav angst/depressive lid11,810,29,99,29,19,19,28,88,48,2
Sykdommer i luftveiene5,45,75,96,05,57,75,65,75,64,9
Svangerskaps-sykdommer5,25,35,35,35,55,25,55,25,15,1
Andre lidelser9,19,29,08,98,88,38,88,99,19,3

 2004200520062007200820092010201120122013
 Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %
Menn I alt100100100100100100100100100100
Allment og uspesifisert4,24,75,15,25,75,55,35,75,95,7
Sykdom fordøyelses organene5,05,05,15,45,45,05,25,25,65,8
Hjertekar sykd.7,57,37,67,46,96,76,87,07,16,6
Muskel/skjelett-lidelser48,548,146,946,946,645,646,946,146,046,4
... herav rygglidelser15,014,713,913,913,713,313,712,712,712,6
... herav nakke/skulder/arm10,010,010,09,910,010,210,410,410,210,3
Sykdom nervesystemet4,64,64,44,54,54,34,34,54,54,7
Psykiske lidelser16,015,716,115,816,617,217,517,116,717,2
... herav lettere psykiske lid4,45,46,06,47,07,57,67,97,68,3
... herav angst/depressive lid10,59,39,08,38,38,58,68,17,97,5
Sykdommer i luftveiene5,65,96,06,35,87,85,65,95,75,0
Svangerskaps-sykdommer0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
Andre lidelser8,68,68,78,68,48,08,48,48,58,6

 2004200520062007200820092010201120122013
 Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %
Kvinner I alt100100100100100100100100100100
Allment og uspesifisert4,34,55,15,45,75,95,86,06,46,1
Sykdom fordøyelses organene3,94,04,04,34,54,14,24,54,74,7
Hjertekar sykd.3,12,93,13,12,92,82,72,72,72,7
Muskel/skjelett-lidelser40,840,039,038,738,136,537,436,636,436,8
... herav rygglidelser10,510,29,69,79,38,89,18,68,48,4
... herav nakke/skulder/arm10,610,510,110,310,09,59,79,69,39,2
Sykdom nervesystemet4,64,84,84,95,04,85,05,15,35,4
Psykiske lidelser19,018,719,219,119,720,320,321,020,420,7
... herav lettere psykiske lid5,67,08,08,59,310,09,910,810,911,2
... herav angst/depressive lid12,811,110,710,09,79,69,79,48,88,7
Sykdommer i luftveiene5,15,65,95,85,37,65,65,65,54,8
Svangerskaps-sykdommer9,69,79,69,69,89,59,99,38,99,0
Andre lidelser9,69,69,39,29,18,59,19,49,69,8