I altAFP Privat 2011FinansnæringenLO/NHO-ordningenSpekter
I alt33 15310 0881 88719 6461 532
624 1084 107-1-
636 4122 3353963 413268
646 9701 2924824 813383
657 5261 0285155 558425
66-8 1371 3264945 861456
 

 I altAFP Privat 2011FinansnæringenLO/NHO-ordningenSpekter
Kvinner i alt9 1961 8901 0085 706592
I alt
62851850-1-
631 7993812441 069105
641 9752062341 384151
652 1451682741 540163
66-2 4262852561 712173
 

 I altAFP Privat 2011FinansnæringenLO/NHO-ordningenSpekter
Menn i alt23 9578 19887913 940940
I alt
623 2573 257---
634 6131 9541522 344163
644 9951 0862483 429232
655 3818602414 018262
66-5 7111 0412384 149283
Tallene omfatter de private ordningene Finansnæringen, LO/NHO-ordningen og ny AFP-ordning fra 2011 for privat sektor. I tillegg er Spekter med.