I altAFP Privat 2011FinansnæringenLO/NHO-ordningenSpekter
I alt40 42031 8037797 252586
 
625 9125 912---
636 9516 951---
646 9876 987---
657 6694 8402592 372198
66-12 9017 1135204 880388
 

 I altAFP Privat 2011FinansnæringenLO/NHO-ordningenSpekter
Kvinner i alt10 3487 5144252 169240
 
621 3421 342---
631 7171 717---
641 7581 758---
652 1111 11616675178
66-3 4201 5812591 418162
 

 I altAFP Privat 2011FinansnæringenLO/NHO-ordningenSpekter
Menn i alt30 07224 2893545 083346
 
624 5704 570---
635 2345 234---
645 2295 229---
655 5583 724931 621120
66-9 4815 5322613 462226
Tallene omfatter ny AFP-ordning fra 2011 for privat sektor, og privat sektor etter gamle regler med: Bank- og finansnæringen, samt LO/NHO-ordningen. I tillegg er Spekter med.