Mottakere av AFP i privat sektor og Spekter *), etter kjønn, alder og Afp-ordning. Pr. 31.03.2012. Antall.
| I alt | AFP Privat 2011 | Finansnæringen | LO/NHO-ordningen | Spekter |
---|
I alt | 34 789 | 13 296 | 1 775 | 18 293 | 1 425 |
62 | 4 743 | 4 743 | - | - | - |
63 | 6 449 | 3 560 | 266 | 2 422 | 201 |
64 | 7 178 | 1 826 | 492 | 4 509 | 351 |
65 | 7 521 | 1 306 | 494 | 5 323 | 398 |
66- | 8 898 | 1 861 | 523 | 6 039 | 475 |
| I alt | AFP Privat 2011 | Finansnæringen | LO/NHO-ordningen | Spekter |
---|
Kvinner i alt | 9 451 | 2 614 | 956 | 5 332 | 549 |
I alt |
62 | 1 004 | 1 004 | - | - | - |
63 | 1 708 | 688 | 171 | 771 | 78 |
64 | 2 010 | 309 | 246 | 1 313 | 142 |
65 | 2 114 | 216 | 264 | 1 485 | 149 |
66- | 2 615 | 397 | 275 | 1 763 | 180 |
| I alt | AFP Privat 2011 | Finansnæringen | LO/NHO-ordningen | Spekter |
---|
Menn i alt | 25 334 | 10 678 | 819 | 12 961 | 876 |
I alt |
62 | 3 739 | 3 739 | - | - | - |
63 | 4 741 | 2 872 | 95 | 1 651 | 123 |
64 | 5 168 | 1 517 | 246 | 3 196 | 209 |
65 | 5 407 | 1 090 | 230 | 3 838 | 249 |
66- | 6 283 | 1 464 | 248 | 4 276 | 295 |